Liste des inscrits
Information
La liste des inscriptions n'est pas mis à jour en automatique, si votre nom n'apparait pas après votre inscription ! N'ayez pas peur 🙂
Nom Prénom | N° de licence | Club | Classement | Séries samedi | Séries dimanche |
---|---|---|---|---|---|
Fournier Clem | 628561 | Bethune | 1785 | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | |
Gransard Laurent | 5952622 | Roost warendin | 692 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | |
Alessio SCARLATA | 5969577 | Tourcoing jg | 644 | I - 500-799 à 9h | |
Chevalier Erwan | 4930369 | VILLENEUVE D ASCQ FOS | 870 | F - Handicap à 14h | J - 500-1399 à 10h |
Theis Mael | 6231754 | Astt bethune beuvry | 1341 | G - 500-1599 à 15h | |
Hautcoeur Guillaume | 5932746 | HAUBOURDIN | 1890 | H - 500-2199 à 16h | |
Abdel mounaim Roughi | 5983682 | Asvh croix | 1223 | K - 500-2099 à 11h | |
MEDEZ Rémy | 5939556 | LMTT | 1384 | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | M - 500-1699 à 13h J - 500-1399 à 10h |
Derycker Sofian | 6223234 | St Laurent blangy | 1284 | N - Handicap à 14h M - 500-1699 à 13h | |
Branswick Jacques Antoine | 6238635 | Longuenesse | 516 | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h J - 500-1399 à 10h | |
Julien Pouchain | 6212522 | Longuenesse | 1083 | N - Handicap à 14h M - 500-1699 à 13h J - 500-1399 à 10h | |
Caron Florian | 626311 | Longuenesse | 1627 | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h M - 500-1699 à 13h | |
Matringhen Rémi | 6237040 | Sailly sur la Lys | 500 | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | |
Mequignon Steeve | 5988946 | Ap roubaix | 500 | N - Handicap à 14h | |
Mequignon Steeve | 5988946 | Ap Roubaix | 500 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | |
Boumendjel Kylian | 5987128 | Ap Roubaix | 531 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h |
Arthur Kakoyan | 07590293 | Marcq en baroeul | 1802 | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | |
limousin steeve | 623811 | olympique calais | 1798 | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h |
Weber Guillaume | 5727590 | Metz Tennis de Table | 1980 | H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h |
BROUTIN GERALD | 6238959 | Espoir Meurchin TT | 500 | A - 500-699 à 9h | |
Laurent Delattre | 5957844 | Ttc comines | 700 | ||
Delevallée Lucas | 9527802 | Méry sur Oise | 1200 | M - 500-1699 à 13h | |
Riga fardel Elie | 5966140 | Lmtt | 1714 | H - 500-2199 à 16h | P - OPEN à 16h |
Chaperon Dylan | 7634179 | Atth | 2535 | N - Handicap à 14h | |
Victor Agneray | 6224402 | Marck PPC | 1577 | F - Handicap à 14h | P - OPEN à 16h |
Rasselet Vincent | 6013925 | LMTT | 2139 | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | P - OPEN à 16h |
Mereu Alexandre | 5974694 | FOS Villeneuve d'Ascq | 1834 | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | |
HAUTCOEUR Guillaume | 5932746 | CTT HAUBOURDIN | 1890 | F - Handicap à 14h | N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h |
Vasseur Lequeux Hippolyte | 5999155 | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 529,5 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h |
debbih laurent | 5973130 | perenchies | 783 | I - 500-799 à 9h K - 500-2099 à 11h | |
Bary clément | 5987113 | ORCHIES AL | 521 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | |
Vasseur Lequeux Hippolyte | 5999155 | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 529,5 | A - 500-699 à 9h H - 500-2199 à 16h | I - 500-799 à 9h K - 500-2099 à 11h |
Vasseur Lequeux Hippolyte | 5999155 | Neuville-en-Ferrain PP | 500 | A - 500-699 à 9h H - 500-2199 à 16h | I - 500-799 à 9h K - 500-2099 à 11h |
Maxime Swietek | 627746 | Bethune | 1319 | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | |
SECQ Alexandre | 8014835 | PPC Villers bretonneux | 1335 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
Joel Boursillon | 5939779 | Cappelle en Pevele TT | 756 | F - Handicap à 14h | |
BOURSILLON Angel | 5983825 | CAPPELLE EN PEVELE TT | 584 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | |
Dorlet Steve | 5958204 | Neuville en ferrain | 1441 | N - Handicap à 14h | |
Theo Pires | 1597 | Pontoise Cergy AS | 1597 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
Callemeyn Thibault | 5947503 | LOOS SPORT TT | 530 | A - 500-699 à 9h | |
Dewatine Valentin | 5979402 | Tourcoing blanc seau | 920 | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
Dewatine Yvon | 5941808 | Tourcoing ttbs | 500 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h |
Girard Thomas | 5986802 | Lille | 686 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h |
yousfi noah | 5974355 | cappelle la grande | 1855 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
Baudin Baptiste | 5982795 | EPELGM | 929 | K - 500-2099 à 11h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
Dhaine Alexandre | 5983515 | Steenbecques | 562 | A - 500-699 à 9h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h |
Biviglia Franck | 5931485 | Hergnies CTT | 1654 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
Audrey Duinslaeger | 5982598 | TOURCOING TTBS | 1284 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | |
Mathieu Catez | 6221079 | Boulogne sur mer | 2096 | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | P - OPEN à 16h |
Castell Benjamin | 5965992 | FRJEP Steenbecque | 902 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | L - 500-1099 à 12h |
Theis Maël | 6231754 | Bethune | 1337 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
Villette Aymeric | 5951511 | Mons | 1609 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
François Druon | 5952816 | Mons | 1573 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
Al-haj Johnston Sofyan | 5957936 | Amicale Laïque Echirolles-Eybens Tennis de Table | 1415 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | |
Ranz Xavier | 5982690 | 07590336 Baisieux | 592 | A - 500-699 à 9h E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
Lahlou Mehdi | 0810795 | Bazeilles | 1758 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
verbrugghe martin | 5927752 | nieppe | 1616 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
Petit Armand | 0811602 | Bazeilles | 1474 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | |
Lahlou Allan | 0811486 | Sedan TT | 1431 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | |
Scarlata Enzo | 5972298 | Jeune garde tourcoing | 950 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
Bourdeaud'huy Darius | 5985717 | Fos TT | 846 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
Lahlou Mehdi | 0810795 | Bazeilles | 1758 | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | |
Petit Armand | 0811602 | Bazeilles | 1474 | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h | |
Lahlou Allan | 0811486 | Bazeilles | 1431 | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h | |
Deregnaucourt Sébastien | 5914265 | Orchies AL | 1408 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
SPLINGARD HUGO | 6231645 | Espoir Meurchin TT | 628 | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h | |
Vennin Lucien | 5958981 | CTT Lambersart | 896 | L - 500-1099 à 12h M - 500-1699 à 13h | |
DEBEUF DAMIEN | 5984006 | Quesnoy sur Deûle | 671 | A - 500-699 à 9h | |
HAMMADI RATIBA | 5935484 | TOURCOING JPB | 749 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h O - Féminines à 15h | |
HASSANI LUCAS EDEM | 5962239 | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 804 | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
HASSANI SHANICE | 5964182 | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 948 | L - 500-1099 à 12h O - Féminines à 15h | |
Malécot Oscar | 6232026 | Saint-Laurent-Blangy TTI | 775 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
VERMEERSCH Noah | 5985129 | Isbergues | 1244 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Malécot Noé | 6232025 | Saint-Laurent-Blangy TTI | 1514 | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h | |
Monot Thibaud | 5945727 | Ctt Haubourdin | 1063 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
Flahaut Yolann | 5969469 | St Andre ustt | 640 | A - 500-699 à 9h | |
Messemanne Loic | 5977715 | Ctt Haubourdin | 700 | A - 500-699 à 9h | |
Messemanne Loic | 5977715 | Ctt Haubourdin | 700 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
turquet florian | 5972266 | lesquin | 623 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | |
Launay Nestor | 7214982 | LMTT | 1512 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h |
Maxime Laperse | 5954568 | Bailleul | 798 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | |
Laurent Delattre | 5957844 | Comines | 700 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | |
Robin Gaël | 5961040 | TTBailleul | 500 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | |
Gaillard Alexis | 029627 | LAON | 1228 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Gaillard Alexis | 029627 | LAON | 1228 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Veckens Emile | 5981841 | Marcq en Baroeul | 942 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
Veckens Emile | 5981841 | Marcq en Baroeul | 942 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
Ritow Jeanne | 5987660 | Tourcoing JG | 508 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h c_-_coupe_davis_<2900_à_11h | I - 500-799 à 9h O - Féminines à 15h |
Depourcq Clément | 5978200 | jg tourcoing | 1009 | F - Handicap à 14h c_-_coupe_davis_<2900_à_11h | |
SCARLATA Alessio | 5969577 | Tourcoing jg | 644 | ||
SCARLATA Alessio | 5969577 | Tourcoing jg | 679 | A - 500-699 à 9h | |
Paul Maximilien | 5974983 | Cappelle-en-Pévèle | 802 | D- 500-999 à 12h | |
Abdelmounaim ROUGHI | 5983682 | Asvh croix | 1223 | J - 500-1399 à 10h | |
Thellier Apollon | 5972149 | Cappelle en pevele | 7 | D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h B - 500-1299 à 10h | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
Descloitres Lucas | 5971019 | Cappelle-en-pévèle | 1127 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Sabiaux Esteban | 5983035 | Marcq en baroeul | 576 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h |
Labarthe Alexandre | 5980322 | Marcq en baroeul | 736 | D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h |
Chollet Adam | 9531050 | PONTOISE CERGY A.S. | 1323 | c_-_coupe_davis_<2900_à_11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Abbas Abdel-Jalîl | 7861666 | PONTOISE CERGY A.S. | 1546 | c_-_coupe_davis_<2900_à_11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Depourcq Clément | 5978200 | Jg tourcoing | 1009 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
Vermeersch Anthony | 5958982 | Lambersart | 624 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
michel flament | 5973401 | Ppc comines | 1038 | J - 500-1399 à 10h | |
Rosseeuw Marie | 5988762 | Perenchies | 577 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h |
Wallerand Romain | 5940230 | Cttl hergnies | 1602 | F - Handicap à 14h | |
Chevalier Erwan | 4930369 | VILLENEUVE D ASCQ FOS | 870 | D- 500-999 à 12h | L - 500-1099 à 12h |
Deparis Stephen | 5957163 | Quesnoy Sur Deule TT | 720 | D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
Guillaume Maertens | 5987119 | Wattrelos | 601 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h J - 500-1399 à 10h |
Lefebvre Marc | 6219608 | Fouquires-Les-Lens ctt | 1389 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
BREEM CHARLES | 6236013 | E | 613 | A - 500-699 à 9h | I - 500-799 à 9h |
DRUELLE Nicolas | 6212314 | Espoir Meurchin TT | 1806 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h |
BREEM Maxime | 6234187 | Espoir Meurchin TT | 921 | D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
BIRON Sylvain | 6221438 | Espoir Meurchin TT | 1545 | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h | |
Duhamel Bremont Rowan | 2719859 | EVREUX ETUDIANTS CERCLE | 1595 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h |
HEQUET Cindy | 5944304 | FOS Villeneuve d'Ascq | 633 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | |
Lounaci Mohamed | 5936027 | Tourcoing jg | 1191 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | |
Girard Simon | 5969057 | Lille Métropole Tennis de table | 1484 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Laden François | 5943363 | Seclin | 701 | D- 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h |
Gaillard Alexis | 029627 | LAON | 1228 | G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h |
Gonsior Lothaire | 5957270 | St André USTT | 1602 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h | |
Bonvarlet Remy | 6225743 | Bethune beuvry Astt | 881 | D- 500-999 à 12h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h |
Bourbouze Olivier | 5927349 | Valenciennes | 1016 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h | |
GHEYSENS Kevin | 6221662 | Bethune-Beuvry ASTT | 778 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | |
GHEYSENS Grégory | 5947214 | Bethune-Beuvry ASTT | 671 | A - 500-699 à 9h B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | |
Priem Valentin | 5984284 | Steenbecque | 1016 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h |
Guibon Alexis | 6231005 | Noyelles Godault PPC | 1346 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Coqueman Guillaume | 6011020 | Haubourdin | 1861 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h |
Vanreust Louis | 5945554 | FOS VILLENEUVE D'ASCQ | 918 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h |
Guyot Charlotte | 5982252 | CTT Haubourdin | 702 | D- 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h |
Azoum Adem | 07590293 | Marcq en baroeul | 1198 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Bailleul Benoît | 5984056 | HANTAY FJEP | 710 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | |
ROGGE FABIAN | 5916154 | WATTRELOS US SACL | 828 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h |
Honvault Hugo | 59100221 | Halluin | 1168 | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h | J - 500-1399 à 10h N - Handicap à 14h |
Caroir Fabien | 7719657 | US ROISSY TT | 1001 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
GLEHER Yann | 2928298 | Lille Métropole tennis de table | 1522 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h |
DEPIT David | 5967665 | TT Cappelle en Pevele | 1214 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | |
Hanssens Stephane | 5923178 | Roost warendin | 1676 | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
MOREL David | 621171 | TT Cappelle-en-Pévèle | 1609 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | |
Giudice Gianni | 5725318 | Lille Métropole Tennis de Table | 1017 | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | |
Mafille Alanis | 8019106 | TTSQ | 1289 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
GUILLET Antoine | 5955089 | ONNAING TT | 1226 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | |
KINZE Clément | 5969028 | DUNKERQUE TTAB | 1039 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | |
DEMARET Matthieu | 5938731 | COUDEKERQUE-BRANCHE TT | 1195 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | |
SAMYN Mickaël | 5932759 | COUDEKERQUE-BRANCHE TT | 1586 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | |
Verplaetse Jean-Baptiste | 5944360 | ONNAING TT | 1267 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | |
Buysens Vincent | 5963736 | Wattrelos us sacl | 630 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h |
PROVOST Paul | 5942916 | QUESNOY SUR DEULE | 556 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h | |
Nouzé Aurélien | 5980649 | Lmtt | 1469 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h |
Olivier Coquel | 5934850 | Armentieres | 522 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | |
Lounaci Lyes | 5945428 | Tourcoing JG | 639 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | |
Gledic Godefroy | 5942288 | TTAB DUNKERQUE | 1379 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | |
Pauwels Antonin | 5989465 | LMTT | 953 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
Lhomme Raphael | 5980267 | La Raquette Aubersoise | 818 | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h | |
Czekalla Lucas | 5988709 | Aniche TT | 690 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
bataille benjamin | 5920777 | croix | 1681 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h | |
Venderbure thony | 8013580 | Eppeville TT | 861 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | |
Mangin Wyatt | 8018511 | Eppeville TT | 892 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | |
Mangin Timothy | 8018050 | Eppeville TT | 1517 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | |
christophe ramecourt | 5977854 | WAZIERS | 1197 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h |
Pallix Brune | 5977730 | Lille Métropole tennis de table | 825 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h D- 500-999 à 12h | |
Lénaïc Devauchelle--Sené | 8018234 | Amiens Sport Tennis de Table | 1364 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h |
Chloé DELTOUR | 5959841 | BAISIEUX TT | 1245 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Clause Cédric | 087875 | LMTT | 1359 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Pauwels Antonin | 5989465 | LMTT | 953 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
Wattrelot Thimote | 6227320 | Sailly sur la lys | 934 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | |
Raphaël Medez | 5977731 | LMTT | 1686 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h |
Derache Rudy | 5958575 | Wingles | 500 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h | |
HAUTCOEUR Corentin | 5946981 | CTT Haubourdin | 1819 | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | |
Descamps Florentin | 5973406 | TTAB DUNKERQUE | 1507 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | |
Nguyen Alexandre | 5992704 | Loos | 573 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | |
Chevalier Erwan | 4930369 | Villeneuve d'Ascq FOS | 870 | D- 500-999 à 12h | L - 500-1099 à 12h |
Fernagut Baptiste 598 | 5984993 | Aubers | 810 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | |
Chauvet Tommy | 5930894 | Tourcoing JG | 1654 | F - Handicap à 14h | |
Fruleux Julien | 5942346 | Armentieres | 585 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | |
Zabour Yamine | 5999583 | Ap roubaix | 527 | A - 500-699 à 9h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | |
Sofiane Lounaci | 5942045 | Tourcoing | 1155 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Lounaci Mohamed | 5936027 | Tourcoing jg | 1191 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Decrequy Mahé | 5977130 | Lesquin | 744 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | |
RABAEY Nathanaelle | 5978603 | Haubourdin | 786 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
Wailly Mickael | 628751 | Bethune | 965 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
Pelletier Louis | 029915 | Baisieux TT | 1501 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h |
TOFANT Ana | 5987041 | LEERS | 2119 | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | N - Handicap à 14h O - Féminines à 15h P - OPEN à 16h |
Le Sage Alain | 9236745 | Haubourdin | 1285 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Deligny Rodrigue | 6225453 | Faches Thumesnil | 1582 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | |
Lhomme Baptiste | 5970896 | La Raquette Aubersoise | 1165 | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | |
Mohamed Lounaci | 5936027 | Tourcoing jg | 1191 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Сhaperon dylan | 7634179 | ATTH | 2535 | P - OPEN à 16h | |
Vasseur Théo | 6231281 | LMTT | 858 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h D- 500-999 à 12h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h |
Dylan Haynau | 5973020 | Coudekerque-Branche | 874 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | |
Dylan Haynau | 5973020 | Coudekerque-Branche | 874 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | |
Quinet Louis | 8020833 | Amiens STT | 1046 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h |
Charles Quinet | 8020834 | Amiens STT | 877 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h |
Bossut Eddy | 5912262 | Jgtourcoing | 1031 | L - 500-1099 à 12h | |
duvivier clement | 5974302 | hergnies ctt | 879 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | |
duvivier corentin | 5973081 | hergnies ctt | 1474 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | |
POTEAU Edouard | 5966223 | 07590009 | 1045 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | |
Cijan François | 593101 | St Amand | 1472 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | |
Cijan Clara | 5970497 | St amand | 1157 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | |
CRESPEL PAUL | 5988532 | PETITE SYNTHE | 674 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
PAUL CRESPEL | 5988532 | PETITE SYNTHE | 674 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h |
Raverdy Matthias | 5958232 | LMTT | 1038 | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
PAREZ BERNARD | 6230016 | ARQUES | 500 | A - 500-699 à 9h D- 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | |
Christian-Marie BACH | 5929822 | ASVH Croix | 566 | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h |
Godar Anthime | 6220012 | Haubourdin | 1785 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h |
Polleveys Matheo | 5972612 | Estaires la gorgue merville | 1013 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
Pattiniez Gabin | 5972689 | CTT HERGNIES | 1318 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h |
André Lefevre | 6237421 | Longuenesse | 653 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
Dassonville Remi | 5945361 | Haubourdin | 2067 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h |
Gabin Pattiniez | 5972689 | CTT HERGNIES | 1318 | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
