Liste des inscrits
Information
La liste des inscriptions est mis à jour à la main, si votre nom n'apparait pas après votre inscription ! N'ayez pas peur 🙂
Nom Prénom | Club | Classement | Séries samedi | Partenaire coupe davis | Séries dimanche |
---|---|---|---|---|---|
Legrand Alexandre | Tt leforest | 1528 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | ||
Duvivier Corentin | HERGNIES | 968 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | ||
Dupire Maxime | Ctt Lambersart | 479 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h J - 500-1399 à 10h | |
Hermant David | Lmtt | 1302 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | ||
Mereu Alexandre | FOS Villeneuve d'Ascq | 1667 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | Antoine Pinson | M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h |
Freytag Melanie | Chelles | 1864 | E - 500-1899 à 13h H - 500-N°500 à 16h | K - 500-2099 à 11h O - Féminines à 15h P - OPEN à 16h | |
Freytag Melanie | Chelles tt | 112 | E - 500-1899 à 13h H - 500-N°500 à 16h | K - 500-2099 à 11h O - Féminines à 15h P - OPEN à 16h | |
Aouimeur Solly | Orchies AL | 1466 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | Deregnaucourt Sébastien | |
DELTOUR Chloé | BAISIEUX | 1219 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
De vlieger Caroline | Lille métropole tennis de table | 713 | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h | ||
Defossez Maxime | TT Bailleul | 514 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
Picq Paul Etienne | Lille Métropole TR | 1205 | F - Handicap à 14h | N - Handicap à 14h | |
Roughi Abdel mounaim | Asvh croix | 835 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
VINGADASSAMY CORNILLE Théophile | ST ANDRE USTT | 860 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
Lambrecht Achille | CTT Santes | 12 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | Druon François | J - 500-1399 à 10h |
Druon Francois | Santes | 14 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | Achille lambrecht | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Touret Jean francois | Tourcoing jeune garde | 578 | I - 500-799 à 9h | ||
Moreno Christian | Tourcoing jeune garde | 788 | I - 500-799 à 9h | ||
Ledent Thibaut | PPC Noyelle-Godault | 1310 | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | ||
Yousfi Noah | Cappelle la grande | 1062 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | ||
Pinson Antoine | LMTT | 1207 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | Mereu Alexandre | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h |
Bauwens Jocelyne | Haubourdin | 511 | A - 500-699 à 9h | I - 500-799 à 9h | |
lefebvre marc | fouquières-les-lens | 1404 | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | david de cock | M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
Parret Alexandre | Haubourdin ctt | 926 | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h D - 500-999 à 12h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
Richez Maxime | Libercourt | 535 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | ||
Messemanne Loic | Ctt Haubourdin | 676 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | |
CARON ALEXANDRE | RONCQ | 698 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | ||
Obert Ervan | Seclin PPP | 807 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | ||
guelton noa | douai | 783 | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | ||
Thuillier Laurent | Asvh Croix | 908 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | ||
thuillier laurent | asvh croix | 908 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | ||
BOUDGHENE DJAMAL | BETHUNE BEVRY | 633 | A - 500-699 à 9h | ||
Dubois Armand | Seclin | 805 | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | ||
Picque Kevin | Ctt haubourdin | 1337 | F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h N - Handicap à 14h | |
Sturione Selena | Sars-Poteries | 1264 | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | ||
Sturione Noa | Sars-Poteries | 1155 | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | ||
Tanghe Gregory | Sars-Poteries | 1018 | B - 500-1299 à 10h | ||
Idziorek François-Xavier | Haubourdin | 1676 | E - 500-1899 à 13h H - 500-N°500 à 16h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
Serien Nicolas | Hoymille | 955 | D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
Revillion Baptiste | OSTT Laventie | 1127 | B - 500-1299 à 10h C - Coupe davis < 2900pts à 11h G - 500-1599 à 15h | Bouquillon Cyrille | |
Bodard Michael | Noyelle godault | 1855 | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | ||
Guyon Jérémy | Haubourdin | 754 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
dupuich emmanuel | avion | 18 | E - 500-1899 à 13h H - 500-N°500 à 16h | ||
De cock David | Avion | 1496 | C - Coupe davis < 2900pts à 11h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | Marc Lefebvre | M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h |
VANDERGUSTE AXEL | HAUBOURDIN CTT | 986 | B - 500-1299 à 10h C - Coupe davis < 2900pts à 11h D - 500-999 à 12h | DASSONVILLE REMI (N°5945361 - 1786 PTS) | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
Famchon Florian | CTT Haubourdin | 1582 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
valmont benoit | PPC wattignies | 14 | M - 500-1699 à 13h | ||
Dupuis Dylan | Avion | 2038 | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | ||
Dordenart Michel | Fâches Thumesnil | 14 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h |
0 commentaire