Liste des inscrits
Information
La liste des inscriptions est mis à jour à la main, si votre nom n'apparait pas après votre inscription ! N'ayez pas peur 🙂
Nom Prénom | N° de licence | Club | Classement | Adresse email | Séries samedi | Partenaire coupe davis | Séries dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fournier Clement | 628561 | Bethune | 1640 | fournierclement59@gmail.com | M - 500-1699 à 13h P - OPEN à 16h | ||
Penet Cedric | 6221499 | Saint-Omer Helfaut TT | 1122 | cedricpenet@live.fr | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h | ||
Abbas Abdel-Jalîl | 7861666 | PONTOISE CERGY A.S. | 1531 | ajaaja619@yahoo.fr | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | ||
Bécaert Frank | 5980285 | Wormhout | 800 | frankbecaert@gmail.com | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | ||
Bécaert Arsène | 5984008 | Wormhout | 500 | frankbecaert@gmail.com | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | ||
LUYSCH Rémi | 5937002 | Lys Lille métropole | 14 | remiluysch@hotmail.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Sparacino Martin 5949522 | |
Douay Matteo | 5965905 | Steenbecque | 874 | douaymatteo1912@gmail.com | B - 500-1299 à 10h D- 500-999 à 12h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
DOURLENS Timéo | 5972449 | TETEGHEM CTT | 613 | gregory.dourlens@gmail.com | A - 500-699 à 9h | ||
Salhi Malek | 5980962 | ASVH CROIX | 652 | Mlk2309@hotmail.fr | A - 500-699 à 9h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Franck beguin | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h |
GLEHER Yann | 2928298 | Lille Métropole tennis de table | 1384 | yann.lmtt@gmail.com | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
BENBEKHTI JORDAN | 5944440 | PPC WATTIGNIES | 18 | jordan.benbekhti@hotmail.fr | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | ||
Gressier Lucas | 029414 | Ctt Buire | 1242 | lucasgressier2@orange.fr | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
GUYART CHRISTOPHE | 9148889 | CARVIN ATT | 730 | guyart.christophe@gmail.com | I - 500-799 à 9h J - 500-1399 à 10h | ||
Vennin Lucien | 5958981 | Lambersart CTT | 500 | lucien.vennin@hotmail.com | A - 500-699 à 9h | I - 500-799 à 9h | |
correia thomas | 5960480 | ASTT BETHUNE BEUVRY | 1065 | thomascorreia@hotmail.com | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | ||
Deschoenmaker Benoit | 5923383 | Tt Nieppe | 1216 | benoitdesch@gmail.com | B - 500-1299 à 10h | ||
Czopek Christophe | 5934019 | Linselles | 15 | czopekchristophe@yahoo.fr | G - 500-1599 à 15h | M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
Pecqueur Benjamin | 5987234 | Att guesnain | 649 | benjaminpecqueur@hotmail.fr | A - 500-699 à 9h B - 500-1299 à 10h | ||
Mereu Alexandre | 5974694 | Fos tt | 1686 | pilou231100@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h | Caron Théo | |
Staszczyk Florian | 5938796 | Lille Metropole Tennis de table | 1920 | staszczyk.florian@gmail.com | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | ||
Vair Esteban | 5976398 | Fresnes sur Escaut | 517 | kechbar.esteban@gmail.com | I - 500-799 à 9h | ||
Betrancourt Perrine | 5963823 | Bruille | 1597 | valerybetrancourt@gmail.com | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | ||
Maxime Hennebert | 6212362 | Béthune | 1770 | maxime.hennebert@free.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | Mael Theis Béthune | |
MAËL Theis | 6231754 | Bethune | 1119 | jeanbaptiste.theis@sfr.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Hennebert maxime | |
Soufianou Abdou razaq Akorede | 6235490 | TT avion | 1676 | abdousoufianou90@gmail.com | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | ||
Fournier Clement | 628561 | Bethune | 1640 | fournierclement59@gmail.com | M - 500-1699 à 13h | ||
Demaret Matthieu | 5938731 | Coudekerque branche | 11 | demaret.matthieu@gmail.com | F - Handicap à 14h | ||
Dupuis Dylan | 6217749 | Noyelles godault ttsm | 2074 | dydydupuis19@gmail.com | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | ||
Lambrecht Achille | 5958429 | CTT Santes | 1284 | achille.lambrecht@gmail.com | F - Handicap à 14h | ||
Chevalier Erwan | 4930369 | Villeneuve d'Ascq FOS | 841 | erwan.chevalier44@gmail.com | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | ||
Pauwels Noé | 6234735 | Tennis de table saint-Omer helfaut | 1173 | pauwelsnoe@gmail.com | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Guerrebout Killian | 5965895 | TT Coudekerque-Branche | 762 | killian.guerrebout@gmail.com | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | ||
LAM EVA | 5979634 | Leers | 1229 | lamchai@hotmail.fr | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | ||
Maréchal Grégoire | 9453351 | Lille Métropole Tennis de Table | 636 | gregoire.marechal@hotmail.fr | A - 500-699 à 9h | ||
TOFANT Ana | 5987041 | LEERS OSTT | 2242 | jejebataille@yahoo.fr | N - Handicap à 14h O - Féminines à 15h P - OPEN à 16h | ||
BAI Guillaume | 218533 | US La Madeleine | 1516 | guillaume.bai@hotmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | Adrien Choblet | |
CHOBLET ADRIEN | 415042 | US LA MADELEINE | 1249 | adrienchoblet@outlook.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | BAI GUILLAUME | |
Bassous Christopher | 5981924 | Tt | '- | fx.idziorek@gmail.com | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | ||
BZDYNGA YANIC | 5987380 | CTTH | 5 | nathalie.bzdynga@free.fr | A - 500-699 à 9h | ||
Messemanne Loic | 5977715 | Ctt Haubourdin | 695 | loic.messemanne1@orange.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h | Rémi Dassonville | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h |
Messemanne Loic | 5977715 | Ctt Haubourdin | 695 | loic.messemanne1@orange.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h | Rémi Dassonville | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h |
De Bosscher Michel | 5954881 | Faches-thumesnil | 553 | michcoach59@gmail.com | A - 500-699 à 9h | I - 500-799 à 9h | |
DELERUE Cédric | 5920032 | CTT Haubourdin | 1577 | delstreet01@hotmail.com | M - 500-1699 à 13h | ||
Robin Alexis | 5963329 | Lille métropole | 1152 | alexisrobin62@gmail.com | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h K - 500-2099 à 11h L - 500-1099 à 12h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
DECRUYENAERE Chiara | 5959244 | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 906 | nlassoued@outlook.fr | D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | L - 500-1099 à 12h O - Féminines à 15h | |
HASSANI LUCAS EDEM | 5962239 | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 702 | nlassoued@outlook.fr | D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h | |
HASSANI Shanice | 5964182 | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 837 | nlassoued@outlook.fr | D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | N - Handicap à 14h O - Féminines à 15h | |
Pauchet Ludovic | 5942433 | FOS Villeneuve d'Ascq | 1925 | ludopauchet@gmail.com | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | ||
DEHORTER Christophe | 6225865 | ISBERGUES MJEP TT | 705 | dehorter.christophe@free.fr | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | ||
DELASSUS Estelle | 6218770 | ISBERGUES MJEP TT | 868 | dehorter.christophe@free.fr | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h O - Féminines à 15h | ||
HyugHes Guillaume | 5989448 | FRJEP Steenbecque | 512 | alucard59190@gmail.com | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | ||
Lounaci Mohamed | 5936027 | Tourcoing jg | 850 | lounacimohamed59@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Kaci david | |
mohamed Lounaci | 5936027 | Tourcoing jg | 850 | lounacimohamed59@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Kaci david | |
valmont benoit | 5944848 | ppc wattignies | 14 | ps3itsx17@hotmail.com | M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | ||
Deschoenmaker Benoit | 5923383 | TT Nieppe | 1216 | benoitdesch@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Kazmierczak Antoine | |
Kazmierczak Antoine | 625897 | TT Nieppe | 1571 | tonykaz@hotmail.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h G - 500-1599 à 15h | Deschoenmaker Benoit | |
Vanreust Louis | 5945554 | FOS TT | 792 | louis.vanreust@orange.fr | D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | |
Langevin Paul | 5972998 | Croix ASVH | 660 | paul.eps2309@gmail.com | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | ||
Dupire Maxime | 5984756 | LAMBERSART CTT | 500 | maxime.dupire@outlook.fr | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h | |
ZANZAN Mimoun | 5936057 | LEERS OSTT | 9 | mimzan@free.fr | N - Handicap à 14h | ||
PAUL MAXIMILIEN | 5974983 | TTCP Capelle en Pevele | 694 | thierry1.paul@orange.com | D - 500-999 à 12h | ||
Christian-Marie Bach | 5929822 | Asvh | 500 | cm-bach@hotmail.com | A - 500-699 à 9h | ||
quentin castell | 5965991 | FRJEP Steenbecque | 1059 | alucard59190@gmail.com | F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | ||
CHOTEAU Boris | 5967289 | LILLE MÉTROPOLE TENNIS DE TABLE | 494 | choteau.boris@orange.fr | A - 500-699 à 9h | I - 500-799 à 9h | |
Roughi Abdel mounaim | 5983682 | Croix asvh | 970 | roughiabdel@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h | Jean-baptise erca-fourdinier | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h |
Roughi Abdel mounaim | 5983682 | Croix asvh | 970 | roughiabdel@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Erca Fourdinier Jean Baptiste | 5932730 | PPC Wattignies | 1873 | jb.ercafourdinier@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h H - 500-2199 à 16h | Abdel Mounaim ROUGHI | |
Guillaume SIROT | 5931316 | St Pol/mer | 1508 | sirotguillaume@laposte.net | E - 500-1899 à 13h | ||
Christophe Vanhamme | 5935638 | Ostt laventie | 972 | chris62840@outlook.fr | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | ||
BATAILLE LOUANE | 5959850 | LEERS OSTT | 921 | jejebataille@yahoo.fr | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h O - Féminines à 15h | |
Soufianou Abdou razaq Akorede | 6235490 | TT avion | 1676 | abdousoufianou90@gmail.com | P - OPEN à 16h | ||
Gerin Benjamin | 8014873 | Bouzincourt | 1443 | benjamingerin362@gmail.com | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h | ||
Gerin Benjamin | 8014873 | Bouzincourt | 1433 | benjamingerin362@gmail.com | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h | ||
Minotte Alexandre | 8020063 | Bouzincourt | 557 | matalexlou@yahoo.fr | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | ||
Minotte Mathieu | 8017783 | Bouzincourt | 776 | matalexlou@yahoo.fr | I - 500-799 à 9h J - 500-1399 à 10h | ||
magalie brasselet | 5993264 | ctth | 500 | Mbrasselet@numericable.fr | A - 500-699 à 9h | ||
Castell Benjamin | 59655992 | Steenbecque FRJEP | 790 | benjamin.castell222@gmail.com | D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | |
Demanne Dominique | 5956574 | La Choque TTLC | 811 | ddemanne@yahoo.fr | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
Grampone Giovanni | 5933002 | Ap roubaix | 15 | giovannigrpne@gmail.com | F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | ||
Lefebvre Marc | 6219608 | Fouquière les Lens | 1398 | marc-de-harnes@hotmail.fr | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | ||
valmont benoit | 5944848 | ppc wattignies | 14 | ps3itsx17@hotmail.com | M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | ||
Bellebna Mohamed | 5961063 | Leers | 1925 | fx.idziorek@gmail.com | N - Handicap à 14h | ||
Becquet Christophe | 5985204 | Cappelle en pevele | 535 | christ.mtp@hotmail.fr | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h | ||
Pruvost Emmanuel | 5916756 | Lmtt | 1090 | emmanuel.pruvost@orange.fr | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
Basquin Maxime | 5945089 | Flines les raches | 1613 | jo-maxou@hotmail.fr | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h P - OPEN à 16h | ||
Mertens Rémy | 5955447 | USTT VALENCIENNES | 1832 | espmertens@gmail.com | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | |
Legrand Alexis | 5963351 | Fresnes sur Escaut | 944 | legrandalexis59@gmail.com | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
Bouckenooghe Cécile | 5988109 | CP LYS | 820 | b.cecile21@gmail.com | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | ||
Caron Florian | 626311 | Isbergues | 1593 | flo.caron62570@gmail.com | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | |
VERMEERSCH NOAH | 5985129 | STEENBECQUE FRJEP | 874 | cathphil2012@gmail.com | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | ||
Caron Yvon | 626382 | Hem | 697 | yvon.caron@yahoo.fr | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
Priem Valentin | 5984184 | Steenbecque | 656.5 | priemvalentin0@gmail.com | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h | |
BEGUIN FRANCK | 5975757 | Asvh croix | 637 | beguinfranck@yahoo.fr | A - 500-699 à 9h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Salhi Malek | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h |
HAUTCOEUR Guillaume | 5932746 | CTT HAUBOURDIN | 1823 | guillaume.hautcoeur@hotmail.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h H - 500-2199 à 16h | LEMAHIEU SOPHIE | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h |
Naert Antoine | 5950613 | Cp lys | 1288 | Naert-pierre@wanadoo.fr | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
Verbeke Loik | 5931874 | Cp lys | 1212 | verbeke.loik@orange.fr | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
Vincent Gaspard | 5952976 | CSTT FERRIERE LA GRANDE | 14 | gaspardvincent98@gmail.com | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | ||
Debeuf Damien | 5984006 | QUESNOY SUR DEULE | 587 | damien.debeuf@gmail.com | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
Cazier Noe | 5990137 | Neuville en ferrain | 500 | fx.idziorek@gmail.com | A - 500-699 à 9h | ||
Gilles Nathan | 5964709 | Haubourdin | 1314 | nathangilles2@gmail.com | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
Alaba oni Anthony | 5722108 | Manom | 2008 | stik57@hotmail.fr | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | |
Dujardin Jules | 5985358 | CTTH | 600 | x8z@outlook.fr | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h | |
Chombart Dylan | 5978429 | Billy Berclau TT | 594 | chombartdylan@gmail.com | A - 500-699 à 9h B - 500-1299 à 10h | ||
BEGUIN FRANCK | 5975757 | ASVH CROIX | 637 | beguinfranck@yahoo.fr | A - 500-699 à 9h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h D - 500-999 à 12h | SALHI MALEK | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h |
Malek Salhi | 5980962 | Croix | 652 | Mlk2309@hotmail.fr | A - 500-699 à 9h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h D - 500-999 à 12h | Franck beguin | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h |
Mathieu Baert | 5956750 | TT Annoeullin | 893 | baert.math@gmail.com | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | ||
MORICE JADE | 9537431 | PONTOISE CERGY | 950 | 95grego@gmail.com | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
Morice Tania | 9537430 | PONTOISE CERGY | 976 | 95grego@gmail.com | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
duvernay yoann | 7512439 | sporting paris 20 tt | 1486 | yoann34@free.fr | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h | |
EMERIC PRIME | 3525878 | SPORTING PARIS 20 TT | 814 | emeric.prime@hotmail.fr | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h D - 500-999 à 12h | CHARPENTIER THEO | |
Vincent Vandenbulcke | 59215 | Faches thumesnil | 1098 | vandenbulcke463@gmail.com | F - Handicap à 14h | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
MONTUY Clément | 5966096 | Annoeullin TT | 1155 | clement.montuy99@gmail.com | F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
DUMEZ Baptiste | 5974877 | HAUBOURDIN | 586 | luc.dumez@neuf.fr | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | ||
Desprez Valentin | 5988562 | Ppc hem | 523 | jp034@hotmail.fr | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h | |
Sanfilippo Fabienne | 5966024 | CTT haubourdin | 500 | fsanfi070467@gmail.com | A - 500-699 à 9h | I - 500-799 à 9h | |
Carette Eddy | 6215803 | OSTT Laventie | 924 | todd6201@hotmail.com | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h D - 500-999 à 12h | ||
Desprez Valentin | 5988562 | Hem | 542 | jp034@hotmail.fr | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h | |
Laden Francois | 5943363 | Seclin PPP | 764 | francoislad7@hotmail.com | D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h | |
Rasselet Vincent | 6013925 | Lille metropole tt | 2182 | vrasselet@gmail.com | H - 500-2199 à 16h | ||
Humez Jean Paul | 593610 | CTT Haubourdin | 701 | zemuhjpp@aol.com | I - 500-799 à 9h | ||
HAUTCOEUR Corentin | 5946981 | CTT Haubourdin | 1796 | corentin04.hautcoeur@gmail.com | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | ||
Quentin Potier | 8019038 | AAE Puzeaux | 1075 | quentinbs@hotmail.fr | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Clément Vittu | |
Quentin Potier | 8016038 | AAE Puzeaux | 1075 | quentinbs@hotmail.fr | B - 500-1299 à 10h | ||
Vichery Guy | 5926975 | Haubourdin | 2047 | vicheryguy@gmail.com | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | ||
Erme thomas | | 5988124 | Nieppe | 500 | d.erme@yahoo.fr | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h | |
DEBRUE Thomas | 2930957 | Fourmies PPC | 1127 | a.nenzel@outlook.fr | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | NENZEL Anthony | |
Baudrin Lucas | 5967397 | Villeneuve d'Ascq fostt | 862 | lucasbaudrin@gmail.com | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | ||
Manceau Sébastien | 5937353 | Coudekerque branche | 12 | demaret.matthieu@hotmail.fr | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
Samyn Mickael | 5932759 | Coudekerque-branche | 15 | demaret.matthieu@hotmail.fr | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
Demaret Matthieu | 5938731 | Coudekerque branche | 11 | demaret.matthieu@hotmail.fr | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | ||
SPODYMECK Jérôme | 5965883 | FJEP Hantay | 1023 | cyrille.bouquillon@hotmail.com | B - 500-1299 à 10h F - Handicap à 14h | L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
Obin Thaddée | 5983184 | Radinghem-En-weppes | 595 | thaddeeobin@gmail.com | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
Fruchart Benjamin | 6221310 | La romagne | 2554 | benjfruchart@gmail.com | N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | ||
Cabanes Erwan | 5963079 | US saint andre tennis de table | 691 | erwan.cabanes@gmail.com | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | ||
Vittu Clément | 6216466 | EP ESTAIRES LA GORGUE | 1732 | clemv97@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h | Quentin Potier | |
Debrue Thomas | 2930957 | Fourmies PPC | 1091 | debrue.29@gmail.com | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Nenzel Anthony | |
Marcourt Anthony | 5982256 | La Madeleine | 609 | leny-lexy@outlook.fr | A - 500-699 à 9h | ||
Moutarde Anthony | 5970033 | Ferriere la grande cstt | 1319 | selenasturione06@gmail.com | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | |
NENZEL Anthony | 2930911 | Légion St-Pierre Brest | 979 | a.nenzel@outlook.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h D - 500-999 à 12h | DEBRUE Thomas | |
GUYOT Elodie | 5918955 | CTT HAUBOURDIN | 1043 | opaline13@hotmail.fr | B - 500-1299 à 10h | L - 500-1099 à 12h | |
Fouconnier Vincent | 5951440 | Haubourdin ctt | 7 | vicunzo59320@live.fr | I - 500-799 à 9h | ||
GRUNENWALD Julien | 5712794 | Manom | 1834 | Grundyjuju@gmail.com | E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | |
Pastant Arthur | 5722873 | Manom JS | 2017 | arthur.pastant@yahoo.fr | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | |
Sébastien Deregnaucourt | 5914265 | Orchies AL | 1332 | sebdere@hotmail.com | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | ||
Vandenbroucke Sohann | 5969163 | LYS LILLE MÉTROPOLE CP | 1350 | damienvandenbroucke@sfr.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h | Hugo Clément | |
Daleux Mickael | 5944428 | HEM PPC | 984 | mika0059170@hotmail.fr | D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h G - 500-1599 à 15h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
Van Looy Samuel | 6227038 | Proville | 2136 | romain.vanlooy@laposte.net | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | |
PAUL Maximilien | 5974983 | Cappelle en Pevele | Junior | thierry1.paul@orange.com | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | ||
HENNION-ROHART Tony | 5980282 | FJEP Hantay | 643 | cyrille.bouquillon@hotmail.com | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | |
BOUQUILLON Cyrille | 5955757 | FJEP Hantay | 1281 | cyrille.bouquillon@hotmail.com | G - 500-1599 à 15h | ||
Riga —fardel Elie | 5966140 | Lille métropole tennis de table | 1561 | elie.rigafardel@gmail.com | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h | |
CHARPENTIER Théo | 7518050 | Sporting Paris 20 TT | 2064 | theocharp@yahoo.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | |
Queugnet Laura | | 5951742 | BOURBOURG SCTT | 698 | laura.queugnet@gmail.com | A - 500-699 à 9h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h F - Handicap à 14h | Boldoduck Axel | |
Boldoduck Axel | | 5960628 | CTT BRUILLE | 1669 | axelboldo13@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h F - Handicap à 14h | Laura queugnet | |
VLAMINCK Raphaël | 5979274 | Onnaing | 553 | sabrine.bruneau@laposte.net | I - 500-799 à 9h | ||
VLAMINCK--BRUNEAU VALENTIN | 5978205 | Onnaing | 740 | valentin.vb08@laposte.net | I - 500-799 à 9h L - 500-1099 à 12h N - Handicap à 14h | ||
Mastaing David | 5934398 | Roubaix AP | 932 | roughiabdel@gmail.com | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | J - 500-1399 à 10h L - 500-1099 à 12h | |
Guibon Alexis | 6231005 | Noyelles Godault PPC | 1268 | chloevpk@gmail.com | J - 500-1399 à 10h M - 500-1699 à 13h | ||
Wattrelot Thimoté | 6227320 | Sailly sur la lys TT | 869 | twattrelot951@gmail.com | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Floris-Huber Neveu 627567 | |
Neveu Floris | 627567 | Ctt haubourdin | 1915 | florisneveuvillelaventie@gmail.com | F - Handicap à 14h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | |
Stephane Grzelakowski | 6216172 | Essars TT | 1182 | stephgrzela@gmail.com | B - 500-1299 à 10h c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Morelle Teddy | |
Morelle Teddy | 6234680 | Essars TT | 686 | teddymorelle@outlook.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h D - 500-999 à 12h | Stephane Grzelakowski | |
David Kaci | 084015 | Linselle 1 | 16 | kacidavid759@gmail.com | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h M - 500-1699 à 13h N - Handicap à 14h | |
Corentin Herbaux | 6224035 | Carvin | 1758 | corentin62220@laposte.net | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | ||
Moreels Antoine | 5953764 | FOS Villeneuve d'Ascq | 1912 | omoreels@hotmail.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h | Couloume Mathieu | |
Deligny Rodrigue | 6225453 | Fâches Thumesnil | 1738 | popeydu622@hotmail.fr | c_-_coupe_davis_<_2900pts_à_11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | Alexandre Parret 1029 | |
