Liste des inscrits
Information
La liste des inscriptions n'est pas mis à jour en automatique, si votre nom n'apparait pas après votre inscription ! N'ayez pas peur 🙂
Nom Prénom | Club | Classement | Séries samedi | Séries dimanche | Indiquer votre partenaire de Coupe Davis |
---|---|---|---|---|---|
GUILLAUME HAUTCOEUR | CTT HAUBOURDIN | 1812 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | Racim Ferdjani |
Nguyen Nguyen | FOS TT | 1149 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
Thierry Candelier | AP Roubaix | 1297 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
Candelier Emmy | AP Roubaix | 948 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | M - 500-1099 à 13h | |
Candelier Hugo | AP Roubaix | 1817 | H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
Miossec Nicolas | CTT Haubourdin | 1058 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h | |
Dassonville Georges | CTT Haubourdin | 598 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | I - 500-799 à 9h | |
KINZE Clement | TT COUDEKERQUE BRANCHE | 1571 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | |
blondeel jean | coudekerque branche tt | 1474 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
Abiz Mourad | Ogs tt | 1358 | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | ||
Bzdynga Yanic | Haubourdin | 744 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
Legrand Antonin | Valenciennes | 1231 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
Alexandre Parret | Haubourdin | 1200 | G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | Anthime Godart |
Boumendjel Kylian | Ap Roubaix | 816 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
Cochin Nolan | Chatenay Malabry TT ASV | 906 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
Giudice Gianni | Haubourdin | 1115 | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | ||
Maiga Abdoulaye | Châtenay-Malabry | 631 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | |
CARDOT Rémi | CTT Haubourdin | 863 pts | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | DASSONVILLE Rémi (2161 pts) |
Fernagut Baptiste | Bethune beuvry | 1290 | B - 500-1299 à 10h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
Mengelle Pavlina | US C BOIS GUILLAUME | 957 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Filles à 14h | ||
SENECHAL Axel | Haubourdin | 1812 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
Sébastien Hennebert | Wasquehal | 752 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | ||
Desprez Valentin | PPC hem | 1443 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | |
Haynau Dylan | Coudekerque-branche | 1021 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
Erme Thomas | Tt nieppe | 1150 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
Erme Victor | Nieppe | 1150 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
Vennin Lucien | Perenchies | 985 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
Gosselin Florian | Pérenchies | 765 | I - 500-799 à 9h j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h M - 500-1099 à 13h | Vennin Lucien | |
Vennin Lucien | Perenchies | 985 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | Gosselin Florian | |
Montagne Matteo | Perenchies | 1023 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
Demaret Matthieu | Coudekerque-Branche | 1277 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | ||
Idziorek FX | Haubourdin | 1767 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h | |
Miossec Nicolas | Ctt Haubourdin | 1058 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | Vichery Guy | |
Bataille Louane | Leers ostt | 1562 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | |
bataille alyssia | Leers ostt | 915 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
Revillion Baptiste | Estaires la Gorgue | 1223 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
Verwaerde Victor | USTT SAINT ANDRE | 848 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | M - 500-1099 à 13h | |
Matte Rémy | La Madeleine | 943 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
Philippe GAMBIER | ATT Guesnain | 1398 | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | ||
Fouconnier Vincent | Haubourdin ctt | 707 | D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | |
Buysens Vincent | AP ROUBAIX | 1085 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
Clamousse Guillaume | ATT GUESNAIN | 1253 | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | ||
Remi Dassonville | Haubourdin | 2161 | C - Handicap à 11h H - 500-2199 à 16h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h P - OPEN à 16h | Cardot remi |
Vasseur Simon | Haubourdin | 1985 | C - Handicap à 11h H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
Messemanne Loic | Ctt haubourdin | 853 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
Thibaud Monot | Ctt Haubourdin | 1068 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | Duquenne floris-hubert | |
Hassani Shanice | PPN Neuville-en-Ferrain | 1185 | B - 500-1299 à 10h F - Filles à 14h | K - 500-1399 à 11h P - OPEN à 16h | |
Gledic Godefroy | TTAB DUNKERQUE | 1447 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | Kinze Clément |
MAILLARD Benjamin | TT Avion | 1459 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | |
Lepoutre Tom | CTT Haubourdin | 663 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
Breem Maxime | Espoir Meurchin | 1228 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | Kilyan Desmedt | |
Breem Charles | Espoir Meurchin | 962 | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | ||
Danis Florian | Lesquin | 1162 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
MARECHAL Grégoire | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 789 | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | ||
Theo Ramiaramanana | Lille Métropole tennis de table | 726 | D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | |
chretien sebastien | CTT Lambersart | 914 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
Boyer Chammard Marcellin | Ctt lambersart | 690 | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | ||
Marion Benjamin | Leval | 1330 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
Margueritain Anael | Leval | 657 | A - 500-699 à 9h B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | |
Cuisse Nathan | Liévin | 1478 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
Rosseeuw Marie | St andre | 1130 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h F - Filles à 14h | ||
Branswick Jacques Antoine | Longuenesse | 894 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | ||
BOUQUILLON Cyrille | Hantay | 1292 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | ||
Wallerand Romain | Ctt hergnies/fresnes | 1516 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | Goslin robin | |
Brogniart Adrien | Sailly sur la lys | 931 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h | |
Goslin Robin | EPELGM | 1425 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | Wallerand Romain | |
Desprez Valentin | PPC hem | 1443 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | |
Thuillier Laurent | Fos Villeneuve d'Ascq | 1014 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
Durlin Maxence | Trith Saint Leger | 1249 | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | ||
Damageux Elise | Haubourdin | 475.3 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
Damageux Elise | HAUBOURDIN CTT | 500 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
Nathan Lecoeuvre | Lille Métropole TT | 1172 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h | |
ABIZ Mourad | Ogs TT | 1358 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
Raverdy Matthias | LMTT | 1282 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | ||
Lepoutre Frederic | CTT Haubourdin | 508 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
Senechal Lucie | TTTBS | 627 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h F - Filles à 14h | I - 500-799 à 9h j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | Axel Vanderguste |
Engelen Nolan | Haubourdin | 1011 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
Vanderguste Axel | CTT Haubourdin | 1727 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | Lucie Senechal |
Becquet Guillaume | Haubourdin | 1343 | K - 500-1399 à 11h | ||
Kilyan DESMEDT | TT ANNOEULLIN | 1643 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | Maxime Breem | |
Baert Mathieu | TT Annoeullin | 1456 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h O - 500-1699 à 15h | Masselot Robin | |
Morel Hugo | Annoeullin | 889 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
Montuy Clément | TT Annœullin | 1270 | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h | ||
Lecoeuvre Nathan | Lille Métropole TT | 1172 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h | Thomas Girard |
BEAGUE Julien | Englos TT | 636 | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | ||
BEAGUE Nicolas | Englos TT | 884 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
Mohamed Lounaci | Tourcoing jg | 1426 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h |
0 commentaire