Liste des inscrits
Information
La liste des inscriptions n'est pas mis à jour en automatique, si votre nom n'apparait pas après votre inscription ! N'ayez pas peur 🙂
| Nom Prénom | N° de licence | Club | Classement | Séries samedi | Séries dimanche |
|---|---|---|---|---|---|
| MARECHAL Grégoire | 9453351 | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 803 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Nguyen Alewandre m | 5992704 | CTT haubourdin | 1151 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h |
| Senechal Lucie | 5992662 | CTTH | 732 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h P - Féminines à 15h |
| Vanderguste Axel | 5976044 | CTTH | 1785 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Durot Julien | 6233747 | Dainville Astt | 700 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Baptiste Fernagut | 5984993 | Bethune beuvry | 1336 | C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| BZDYNGA YANIC | 5987380 | CTT HAUBOURDIN | 968 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h |
| Nguyen Thierry | 5986070 | Fos TT | 1171 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Erme Thomas | 5988124 | Ttn | 1270 | H - 500-1599 à 15h I - 500-2199 à 16h | |
| Erme Victor | 5998623 | Ttn | 1280 | H - 500-1599 à 15h I - 500-2199 à 16h | |
| Rossignol Theo | 5966235 | ST POL/MER AMICALE PONGISTE | 795 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Engelen Nolan | 5988526 | Haubourdin | 1321 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h Q - OPEN à 16h |
| Engelen Ethan | 59107487 | Haubourdin | 735 | F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Sirvin Christophe | 319468 | Ctt Monthyon | 1054 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Lepoutre Tom | 5975394 | CTT haubourdin | 943 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| VANDERGUSTE MICHAEL | 5970667 | HAUBOURDIN CTT | 777 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h |
| Idziorek FX | 5932663 | CTT Haubourdin | 16 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Boyer chammard Marcellin | 5998621 | LMTT | 975 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Becquet Guillaume | 5930175 | Haubourdin | 1349 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Alexandre Marliot | 5977723 | HAUBOURDIN CTT | 655 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h |
| Yolann Flahaut | 5969469 | St andre ustt | 1075 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Marquizeau Martin | 5959617 | Marquette SMS TT | 597 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| Bourlard Sébastien | 5999367 | VILLEREAU CDJ | 650 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Canteloup Florian | 59111990 | Nieppe | 903 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Canteloup Alan | 59111992 | Nieppe | 1059 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Hassani MEHDI | 59132957 | Wattignies | 626 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h |
| Hassani Nawfel | 59133324 | Wattignies | 500 | F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Jules Fieve | 5977592 | Estaires la gorgue Merville | 1493 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| Sturione Séléna | 5967404 | Epelgm | 1352 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h |
| devos laurent | 59126391 | Armentieres | 522 | A - 500-699 à 9h | |
| Duval Eric | 628683 | Isbergues | 1100 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h | |
| Duval Hugo | 6234740 | Isbergues | 611 | A - 500-699 à 9h G - Minimes-Cadets à 14h | |
| Duval Enzo | 6235499 | Isbergues | 500 | F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Lemahieu rigaud Léandre | 59108111 | CTT Haubourdin | 655 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h F - Poussins-Benjamins à 14h | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h |
| Lemahieu rigaud Hadrien | 59108110 | CTT Haubourdin | 509 | C - Handicap à 11h F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Lemahieu rigaud Anaïs | 59108109 | CTT Haubourdin | 500 | C - Handicap à 11h F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Dassonville Rémi | 5945361 | CTT Haubourdin | 2196 | C - Handicap à 11h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h Q - OPEN à 16h |
| Messemanne Loic | 5977715 | Isbergues tt | 860 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Tom Flamein | 5975182 | dunkerque | 1597 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Verwaerde Victor | 59102481 | USTT SAINT ANDRE | 1154 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Matte Remy | 8016226 | Saint André ustt | 1222 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Fiey Guillaume | 59134066 | Haubourdin CTT | 500 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| Delayen Héloïse | 59120211 | Nieppe | 500 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h P - Féminines à 15h |
| LAETITIA ROBIQUET | 59133284 | Nieppe tennis de table | 500 | G - Minimes-Cadets à 14h | |
| Cardot Rémi | 5967658 | Haubourdin CTT | 903 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Gosselin Florian | 5944195 | Perenchies US | 1033 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Laurent Devos | 59126391 | Armentieres | 522 | A - 500-699 à 9h | |
| Fontaine Julien | 5941934 | AL Orchies | 1526 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Fruit Guillaume | 5939529 | Ctthaubourdin | 1355 | K - 500-1399 à 10h N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h | |
| LEJEUNE Paul | 5983973 | US St andré | 1169 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h |
| LEJEUNE Nicolas | 5918531 | US St andré | 795 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h |
| GAMBIER Philippe | 5931565 | ATT GUESNAIN | 1389 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h | |
| Marfil Johan | 6229853 | Noyelles godault ppc | 872 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Flinois Augustin | 5964393 | Billy Berclau | 1303 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Vincent Briois | 014315 | Isbergues TT | 1678 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h | |
| Yanis Laribi | 7644019 | US C BOIS GUILLAUME TT | 1838 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Demaret Matthieu | 5938731 | Dunkerque | 1304 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h | |
| Devulder Louis | 59121874 | TTN Nieppe | 540 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Dangre Mathis | 5111175 | La Madeleine US | 899 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Hanssens Stephane | 5923178 | Roost warendin | 1761 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | |
| Hanssens Christopher | 5987072 | Roost warendin | 1222 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | |
| Emmanuel GUIDEZ | 59134059 | Haubourdin ctt | 500 | A - 500-699 à 9h B - 500-1299 à 10h | |
| Marien Kevin | 6231290 | Isbergues | 763 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Gabriel Gruez | 5966005 | epelgm | 2111 | C - Handicap à 11h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h Q - OPEN à 16h |
| VICHERY Guy | 5926975 | HAUBOURDIN | 1999 | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Guillaume Hautcoeur | 5932746 | Haubourdin | 1768 | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Briois Vincent | 014315 | Isbergues Tennis de Table | 1678 | O - 500-1699 à 14h Q - OPEN à 16h | |
| Defossez Maxime | 5981438 | ASVH Croix | 953 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Hiolle Robin | 5999293 | Wattignies ppc | 646 | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h | |
| KINZE Clement | 5969028 | TTAB DUNKERQUE | 1652 | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h | |
| Techy Baptiste | 59120206 | Marcq TT | 793 | D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h |
| Techy Victor | 59132132 | Marcq TT | 500 | F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| miossec nicolas | 2916549 | ctt haubourdin | 1065 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Richon Berger Yaël | 59128765 | ASVH Croix | 849 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Laroug Amar | 5949464 | AP Roubaix | 509 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h |
| Revillion Baptiste | 6224817 | EPELGM | 1225 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| Lounaci Mohamed | 5936027 | Tourcoing jg | 1336 | H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| Doublet Anthony | 5944348 | CTT Haubourdin | 1817 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Notter-ayachi Erwan | 5969207 | Fos tt | 1595 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Gruez Martin | 5958852 | EPELGM | 1510 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Paul Thierry | 5974984 | TTCP | 485 | A - 500-699 à 9h | |
| GALLEGO Alessandro | 5998990 | Nieppe TTN | 604 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| ahache trystan | 5963071 | aix espace en pevele | 597 | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h | |
| Senechal Axel | 5964691 | CTT Haubourdin | 1950 | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Mollet Dylan | 5953632 | Saint hilaire lez cambrai | 1091 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Paul Maximilien | 5974983 | Cappelle en Pévèle TT | 1422 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| BUREL Andrianirina Hery Bruno | 59100402 | AP ROUBAIX | 668 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | J - 500-799 à 9h |
| BUREL Jamy | 5982878 | LMTT | 695 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | J - 500-799 à 9h |
| GOSLIN Robin | 5954534 | EPELGM | 1457 | C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Thuillier Laurent | 5969254 | Villeneuve d'Ascq fos | 1049 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Thuillier Laurent | 5969254 | Villeneuve d'Ascq fos | 1049 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Alexandre Parret | 5961821 | CTT Haubourdin | 1163 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h Q - OPEN à 16h |
| Pavlina Mengelle | 5959997 | US C BOIS GUILLAUME | 1024 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Hassani Mehdi | 59132957 | Wattignies | 626 | D - 500-999 à 12h | |
| Putrus Yousif | 59111991 | Nieppe Tennis de table | 736 | J - 500-799 à 9h | |
| Putrus Fady | 59111993 | Nieppe Tennis de table | 652 | A - 500-699 à 9h | |
| Putrus Fady | 59111993 | Nieppe Tennis de table | 652 | A - 500-699 à 9h | |
| Blanc-de késel Sacha | 6022346 | Thourotte | 687 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| Grzegorzewski Romain | 5976464 | USTT Valenciennes | 1006 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Le Sage Alain | 9236745 | US Bois-Guillaume TT | 1344 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| brogniart adrien | 6238576 | sailly sur la lys | 1318 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h | |
| Vasseur Simon | 5949571 | Haubourdin | 2003 | C - Handicap à 11h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Sophie Lemahieu | 686386 | CTT Haubourdin | 1209 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h P - Féminines à 15h |
| Pierre Caullet | 5976045 | Attiches ASTT | 974 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h |
| Marechal Matheo | 6241029 | CTT Haubourdin | 1043 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Lamirand Tanguy | 5950683 | SC Bourbourg TT | 1110 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h | |
| OFANOWSKI CESAR | 5988177 | LMTT | 948 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| OFANOWSKI BASILE | 59107974 | LMTT | 694 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| Boumendjel Kylian | 5987128 | Wasquehal tt | 934 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| FARSSI Mehdi | 7710263 | Neuilly as st Pierre | 1600 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h |
| FARSSI Mehdi | 7710263 | Neuilly as st pierre | 1600 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h |
| JELITI Othman | 7733675 | Villepinte sttt | 951 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Talleux Yoan | 5948096 | Dunkerque | 2077 | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Ferdjani Racim | 5991466 | MEUDON AS | 1085 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| karwat lucas | 6241533 | sailly-sur-la-lys tt | 841 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | M - 500-1099 à 12h |
| Bels Daniel | 6238629 | Att carvin | 653 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Keyser Sebastien | 5929378 | Templemars | 912 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Fryc Illona | 59134265 | AP Roubaix | 500 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h |
| Meniel Alexandre | 6210736 | Sailly TT | 1632 | O - 500-1699 à 14h | |
| LAKHDARi Djamel | 5923521 | Asvh Croix | 907 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Lallemand Jules | 5990466 | Cappelle en pevele | 1390 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h |
0 commentaire