Liste des inscrits
Information
La liste des inscriptions n'est pas mis à jour en automatique, si votre nom n'apparait pas après votre inscription ! N'ayez pas peur 🙂
| Nom Prénom | N° de licence | Club | Classement | Séries samedi | Séries dimanche |
|---|---|---|---|---|---|
| MARECHAL Grégoire | 9453351 | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 803 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Nguyen Alewandre m | 5992704 | CTT haubourdin | 1151 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h |
| Senechal Lucie | 5992662 | CTTH | 732 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h P - Féminines à 15h |
| Vanderguste Axel | 5976044 | CTTH | 1785 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Durot Julien | 6233747 | Dainville Astt | 700 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Baptiste Fernagut | 5984993 | Bethune beuvry | 1336 | C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| BZDYNGA YANIC | 5987380 | CTT HAUBOURDIN | 968 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h |
| Nguyen Thierry | 5986070 | Fos TT | 1171 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Erme Thomas | 5988124 | Ttn | 1270 | H - 500-1599 à 15h I - 500-2199 à 16h | |
| Erme Victor | 5998623 | Ttn | 1280 | H - 500-1599 à 15h I - 500-2199 à 16h | |
| Rossignol Theo | 5966235 | ST POL/MER AMICALE PONGISTE | 795 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Engelen Nolan | 5988526 | Haubourdin | 1321 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h Q - OPEN à 16h |
| Engelen Ethan | 59107487 | Haubourdin | 735 | F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Sirvin Christophe | 319468 | Ctt Monthyon | 1054 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Lepoutre Tom | 5975394 | CTT haubourdin | 943 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| VANDERGUSTE MICHAEL | 5970667 | HAUBOURDIN CTT | 777 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h |
| Idziorek FX | 5932663 | CTT Haubourdin | 16 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Boyer chammard Marcellin | 5998621 | LMTT | 975 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Becquet Guillaume | 5930175 | Haubourdin | 1349 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Alexandre Marliot | 5977723 | HAUBOURDIN CTT | 655 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h |
| Yolann Flahaut | 5969469 | St andre ustt | 1075 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Marquizeau Martin | 5959617 | Marquette SMS TT | 597 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| Bourlard Sébastien | 5999367 | VILLEREAU CDJ | 650 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Canteloup Florian | 59111990 | Nieppe | 903 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Canteloup Alan | 59111992 | Nieppe | 1059 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Hassani MEHDI | 59132957 | Wattignies | 626 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h |
| Hassani Nawfel | 59133324 | Wattignies | 500 | F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Jules Fieve | 5977592 | Estaires la gorgue Merville | 1493 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| Sturione Séléna | 5967404 | Epelgm | 1352 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h |
| devos laurent | 59126391 | Armentieres | 522 | A - 500-699 à 9h | |
| Duval Eric | 628683 | Isbergues | 1100 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h | |
| Duval Hugo | 6234740 | Isbergues | 611 | A - 500-699 à 9h G - Minimes-Cadets à 14h | |
| Duval Enzo | 6235499 | Isbergues | 500 | F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Lemahieu rigaud Léandre | 59108111 | CTT Haubourdin | 655 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h F - Poussins-Benjamins à 14h | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h |
| Lemahieu rigaud Hadrien | 59108110 | CTT Haubourdin | 509 | C - Handicap à 11h F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Lemahieu rigaud Anaïs | 59108109 | CTT Haubourdin | 500 | C - Handicap à 11h F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Dassonville Rémi | 5945361 | CTT Haubourdin | 2196 | C - Handicap à 11h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h Q - OPEN à 16h |
| Messemanne Loic | 5977715 | Isbergues tt | 860 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Tom Flamein | 5975182 | dunkerque | 1597 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Verwaerde Victor | 59102481 | USTT SAINT ANDRE | 1154 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Matte Remy | 8016226 | Saint André ustt | 1222 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Fiey Guillaume | 59134066 | Haubourdin CTT | 500 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| Delayen Héloïse | 59120211 | Nieppe | 500 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h P - Féminines à 15h |
| LAETITIA ROBIQUET | 59133284 | Nieppe tennis de table | 500 | G - Minimes-Cadets à 14h | |
| Gosselin Florian | 5944195 | Perenchies US | 1033 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Laurent Devos | 59126391 | Armentieres | 522 | A - 500-699 à 9h | |
| Fontaine Julien | 5941934 | AL Orchies | 1526 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Fruit Guillaume | 5939529 | Ctthaubourdin | 1355 | K - 500-1399 à 10h N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h | |
| LEJEUNE Paul | 5983973 | US St andré | 1169 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h |
| LEJEUNE Nicolas | 5918531 | US St andré | 795 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h |
| GAMBIER Philippe | 5931565 | ATT GUESNAIN | 1389 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h | |
| Marfil Johan | 6229853 | Noyelles godault ppc | 872 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Flinois Augustin | 5964393 | Billy Berclau | 1303 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Vincent Briois | 014315 | Isbergues TT | 1678 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h | |
| Yanis Laribi | 7644019 | US C BOIS GUILLAUME TT | 1838 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Demaret Matthieu | 5938731 | Dunkerque | 1304 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h | |
| Devulder Louis | 59121874 | TTN Nieppe | 540 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| Dangre Mathis | 5111175 | La Madeleine US | 899 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Hanssens Stephane | 5923178 | Roost warendin | 1761 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | |
| Hanssens Christopher | 5987072 | Roost warendin | 1222 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | |
| Emmanuel GUIDEZ | 59134059 | Haubourdin ctt | 500 | A - 500-699 à 9h B - 500-1299 à 10h | |
| Marien Kevin | 6231290 | Isbergues | 763 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Gabriel Gruez | 5966005 | epelgm | 2111 | C - Handicap à 11h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h Q - OPEN à 16h |
| VICHERY Guy | 5926975 | HAUBOURDIN | 1999 | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Guillaume Hautcoeur | 5932746 | Haubourdin | 1768 | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Briois Vincent | 014315 | Isbergues Tennis de Table | 1678 | O - 500-1699 à 14h Q - OPEN à 16h | |
| Defossez Maxime | 5981438 | ASVH Croix | 953 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Hiolle Robin | 5999293 | Wattignies ppc | 646 | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h | |
| KINZE Clement | 5969028 | TTAB DUNKERQUE | 1652 | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h | |
| Techy Baptiste | 59120206 | Marcq TT | 793 | D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h |
| Techy Victor | 59132132 | Marcq TT | 500 | F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| miossec nicolas | 2916549 | ctt haubourdin | 1065 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Richon Berger Yaël | 59128765 | ASVH Croix | 849 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Laroug Amar | 5949464 | AP Roubaix | 509 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h |
| Revillion Baptiste | 6224817 | EPELGM | 1225 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| Lounaci Mohamed | 5936027 | Tourcoing jg | 1336 | H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| Doublet Anthony | 5944348 | CTT Haubourdin | 1817 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Gruez Martin | 5958852 | EPELGM | 1510 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Paul Thierry | 5974984 | TTCP | 485 | A - 500-699 à 9h | |
| GALLEGO Alessandro | 5998990 | Nieppe TTN | 604 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| ahache trystan | 5963071 | aix espace en pevele | 597 | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h | |
| Senechal Axel | 5964691 | CTT Haubourdin | 1950 | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Mollet Dylan | 5953632 | Saint hilaire lez cambrai | 1091 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Paul Maximilien | 5974983 | Cappelle en Pévèle TT | 1422 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| BUREL Andrianirina Hery Bruno | 59100402 | AP ROUBAIX | 668 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | J - 500-799 à 9h |
| BUREL Jamy | 5982878 | LMTT | 695 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | J - 500-799 à 9h |
| GOSLIN Robin | 5954534 | EPELGM | 1457 | C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Thuillier Laurent | 5969254 | Villeneuve d'Ascq fos | 1049 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Thuillier Laurent | 5969254 | Villeneuve d'Ascq fos | 1049 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Alexandre Parret | 5961821 | CTT Haubourdin | 1163 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h Q - OPEN à 16h |
| Pavlina Mengelle | 5959997 | US C BOIS GUILLAUME | 1024 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Hassani Mehdi | 59132957 | Wattignies | 626 | D - 500-999 à 12h | |
| Putrus Yousif | 59111991 | Nieppe Tennis de table | 736 | J - 500-799 à 9h | |
| Putrus Fady | 59111993 | Nieppe Tennis de table | 652 | A - 500-699 à 9h | |
| Putrus Fady | 59111993 | Nieppe Tennis de table | 652 | A - 500-699 à 9h | |
| Blanc-de késel Sacha | 6022346 | Thourotte | 687 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| Grzegorzewski Romain | 5976464 | USTT Valenciennes | 1006 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Le Sage Alain | 9236745 | US Bois-Guillaume TT | 1344 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| brogniart adrien | 6238576 | sailly sur la lys | 1318 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h | |
| Vasseur Simon | 5949571 | Haubourdin | 2003 | C - Handicap à 11h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Sophie Lemahieu | 686386 | CTT Haubourdin | 1209 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h P - Féminines à 15h |
| Pierre Caullet | 5976045 | Attiches ASTT | 974 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h |
| Marechal Matheo | 6241029 | CTT Haubourdin | 1043 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Lamirand Tanguy | 5950683 | SC Bourbourg TT | 1110 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h | |
| OFANOWSKI CESAR | 5988177 | LMTT | 948 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| OFANOWSKI BASILE | 59107974 | LMTT | 694 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| Boumendjel Kylian | 5987128 | Wasquehal tt | 934 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Talleux Yoan | 5948096 | Dunkerque | 2077 | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Ferdjani Racim | 5991466 | MEUDON AS | 1085 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| karwat lucas | 6241533 | sailly-sur-la-lys tt | 841 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | M - 500-1099 à 12h |
| Bels Daniel | 6238629 | Att carvin | 653 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Keyser Sebastien | 5929378 | Templemars | 912 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Fryc Illona | 59134265 | AP Roubaix | 500 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h |
| Meniel Alexandre | 6210736 | Sailly TT | 1632 | O - 500-1699 à 14h | |
| LAKHDARi Djamel | 5923521 | Asvh Croix | 907 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| fauquenoi margot | 5956782 | jg tourcoing | 917 | D - 500-999 à 12h | L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h P - Féminines à 15h |
| Nicolas Campion | 59100574 | ASVH Croix | 579 | A - 500-699 à 9h | |
| Thibaud Monot | 5945727 | Haubourdin | 1141 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Laroug Amar | 5949464 | AP Roubaix | 509 | D - 500-999 à 12h | |
| Benoît Siramy | 9243285 | Levallois | 1726 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Benoît Siramy | 9243285 | Levallois | 1726 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Matheo Polleveys | 5972612 | Estaires la Gorgue merville | 1387 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Nicolas Kieken | 99076603 | Bollezeelle | 751 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h | |
| De Saint Laurent Tom | 5980762 | EPELGM | 2093 | I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Groult Célian | 5955406 | CP Lys | 1888 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Luka HOTTIN | 5972551 | LYS LILLE METROPOLE CP | 1062 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| bednarz leo | 6221440 | bethune | 1550 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | |
| GIRARD Thomas | 5986802 | Lille Métropole Tennis de Table | 1465 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Descamps Florentin | 5973406 | TTAB DUNKERQUE | 1760 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | |
| Duroyon Coline | 6017981 | Haubourdin | 1395 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h P - Féminines à 15h | |
| Lounaci Mohamed | 5936027 | Tourcoing jg | 11336 | H - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| JANSSEN Laurent | 5914596 | HAUBOURDIN CTT | 640 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Ranz Xavier | 5982690 | Hem | 601 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h |
| Gledic Godefroy | 5942288 | TTAB DUNKERQUE | 1569 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | |
| Bernard Bryan | 6226542 | Saint-Omer TTSOH | 500 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Robin Aurélien | 6231308 | Marquise | 626 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Desloover Olivier | 5983516 | Steenbecque | 501 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Bocquet Julyan | 6236815 | Calais Balzac | 873 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | |
| Robin Maquaire | 6232784 | 6232784 | 1090.0 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | |
| Léon Bourel | 5999224 | wattignies ppc | 750 | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h | |
| Dubois Louka | 5972405 | Lys lille métropole cp | 1513 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h |
| ZEBERT OSCAR | 59111994 | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 630 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| ZEBERT VICTOR | 59111995 | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 634 | A - 500-699 à 9h G - Minimes-Cadets à 14h | |
| ZEBERT BERTRAND | 59131829 | LA CHOQUE TTLC | 652 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| DAMAGEUX ELISE | 5984271 | HAUBOURDIN CTT | 500 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h |
| DAMAGEUX MANON | 59111787 | HAUBOURDIN CTT | 500 | F - Poussins-Benjamins à 14h | |
| DANGAIN WEYENBERGH Gabriel | 59131224/C | Quesnoy Sur Deule | 643 | A - 500-699 à 9h | |
| Julian Collet | 8018437 | Doullens-Bernaville | 1020 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| MEGNAFI Yassine | 9538449 | ASST HERBLAY | 1462 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h |
| Puissant Julien | 5942521 | Roncq | 1286 | N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h | |
| Robin Masselot | 6228945 | ttannoeullin | 2014 | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Meurice Maxence | 5950186 | TTAB DUNKERQUE | 2081 | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Anaïs Andres | 9235941 | Marcq | 774 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| de GUBERNATIS GUILLAUME | 9225943 | TT CASTELNAUDAIS | 549 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h |
| Lorenzo Olivier | 5911674 | RONCQ ULJAP | 1319 | K - 500-1399 à 10h O - 500-1699 à 14h | |
| Blanquart Evgueni | 5955715 | LILLE LOSC TENNIS DE TABLE | 785 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Vermersch Romain | 5926647 | LOSC TT | 1182 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Chevalier Erwan | 4930369 | Villeneuve d'Ascq FOS | 1293 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h | |
| Bel hadj Alaéddine | 5958670 | TOURCOING JG | 851 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Deparis Stephen | 5957163 | Quesnoy-sur-deule | 819 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Molins Corine | 021166 | Tt venizel | 1099 | M - 500-1099 à 12h P - Féminines à 15h | |
| Bullot Matthieu | 026265 | LOSC TT | 1170 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Pouxberthe Berengey | 6244509 | Écourt-Saint-Quentin | 743 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h | |
| Nguyên Minh-Long | 5999017 | Haubourdin | 931 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Doublet Rudy | 59101887 | CTT haubourdin | 632 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h |
| Coliche Antoine | 59107686 | LMTT | 500 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | |
| Louis LEGER | 8015514 | Paris IX ATT | 1705 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | |
| Anass El yacoubi | 5986865 | Lmtt | 786 | D - 500-999 à 12h | |
| Leveque Thomas | 5961124 | FJEP Armentieres | 641 | J - 500-799 à 9h K - 500-1399 à 10h | |
| Carette Raoul | 5984615 | EPELGM | 1771 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Vlaminck--Bruneau Valentin | 5978205 | Quievrechain | 1189 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | |
| tricot gregory | 59121340 | LOSC TT | 677 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| Dupuis Ethan | 6228388 | USA Liévin | 1346 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Emmeric Zbierski | 6225806 | Noyelles godault ttsm | 610 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h |
| Delvallé César | 59121077 | Annoeullin tt | 507 | A - 500-699 à 9h G - Minimes-Cadets à 14h | |
| Delvallé César | 5976489 | Annoeullin tt | 599 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | |
| RICQ Sébastien | 5930342 | Wingles | 1241 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Matis Petitprez | 5974827 | Losc tt | 1019 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h | |
| Romain Sauvage | 5989170 | QUESNOY SUR DEULE TT | 643 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | J - 500-799 à 9h |
| Desmedt Kilyan | 5969202 | EPELGM | 1945 | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| RUCKEBUSCH NOA | 59108471 | NIEPPE | 871 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| RUCKEBUSCH MAEL | 59108470 | NIEPPE | 789 | D - 500-999 à 12h | |
| Julien MAS | 5936729 | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 952 | L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| DUQUESNE LOUIS | 59108201 | NIEPPE | 695 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | |
| DUQUESNE Louis | 59108201 | NIEPPE | 695 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| DUQUESNE Louis | 59108201 | NIEPPE | 695 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | |
| Muela Benjamin | 5981649 | Estaires la Gorgue Merville EP | 981 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h M - 500-1099 à 12h | |
| Vanestreuvort Provot Nolan | 0213096 | Venizel | 912 | K - 500-1399 à 10h M - 500-1099 à 12h | |
| Rasson Ludovic | 5922817 | Englos | 608 | J - 500-799 à 9h L - Handicap à 11h | |
| Dan Turlotte | 6230886 | Divion | 965 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h | |
| DALEUX MICKAEL | 5944428 | HEM PPC | 1125 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Bella Shaîe | 5970598 | Tourcoing jg | 1558 | H - 500-1599 à 15h | N - 500-2099 à 13h |
| Desprez Valentin | 5988562 | PPC hem | 1453 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 11h N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h |
| Azzi Mohamed | 59107788 | Asvh croix | 593 | A - 500-699 à 9h | J - 500-799 à 9h |
| Azzi Mustapha | 5927023 | Asvh croix | 1062 | M - 500-1099 à 12h | |
| Azzi Imran | 59107789 | Asvh croix | 500 | A - 500-699 à 9h | |
| Bert Aaron | 6236071 | Isbergues | 737 | C - Handicap à 11h G - Minimes-Cadets à 14h | |
| ERCA Jean Baptiste | 5932730 | PPC Wattignies | 1983 | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h | |
| Vasseur Fabrice | 5932082 | Haubourdin | 1354 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Louette Djimitri | 5986755 | LMTT | 712 | J - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 12h | |
| Clément Becquaert | 5963257 | Haubourdin CTT | 1319 | K - 500-1399 à 10h L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| El yacoubi Anass | | 5986865 | Lmtt | 786 | B - 500-1299 à 10h | |
| Julie Deregnaucourt | 5969535 | EPTV | 816 | P - Féminines à 15h | |
| Alessio Scarlata | 5969577 | Jg Tourcoing | 1150 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Adem Adem | 5970054 | Marcq en baroeul tt | 1684 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h Q - OPEN à 16h |
| Payet Samuel | 9D2491 | CHATOU CROISSY TT | 1254 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h |
| Rafael TIAN-VAN-KAI | 9D3418 | CHATOU CROISSY TT | 1087 | B - 500-1299 à 10h H - 500-1599 à 15h | |
| Esteban Sabiaux | 5983035 | Mtt | 1194 | L - Handicap à 11h O - 500-1699 à 14h | |
| Bourdicaud Louis | 107003 | Lille LOSC tennis de table | 1064 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | O - 500-1699 à 14h Q - OPEN à 16h |
| Billaut Emmanuel | 5949197 | Ctt Haubourdin | 1111 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h H - 500-1599 à 15h | |
| Kinze Clement | 5969028 | TTAB DUNKERQUE | 1652 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | |
| Chadar Nabil | 1638 | Hem ppc | 1638 | E - 500-1899 à 13h I - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h |
| notter-ayachi erwan | 5969207 | FOS TT | 1595 | E - 500-1899 à 13h H - 500-1599 à 15h | N - 500-2099 à 13h O - 500-1699 à 14h |
