Liste des inscrits
Information
La liste des inscriptions n'est pas mis à jour en automatique, si votre nom n'apparait pas après votre inscription ! N'ayez pas peur 🙂
Nom Prénom | N° de licence | Club | Classement | Séries samedi | Séries dimanche | IP Address |
---|---|---|---|---|---|---|
Vandenbroucke Sohann | 5969163 | lys lez lannoy | 1630 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h | 93.23.198.88 | |
Delabasserue Lucas | 5984157 | Lys Lille Métropole CP | 1050 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 87.89.49.159 |
Idziorek FX | 5932663 | Ctt Haubourdin | 1781 | E - 500 - 1899 pts à 13h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | 88.172.170.149 |
Damiens Alexis | 5985096 | Proville | 1263 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | 90.110.34.147 | |
Marion Benjamin | 5980857 | Leval sur sambre | 1330 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | 90.110.34.147 | |
Maréchal Grégoire | 9453351 | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 819 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | 92.158.29.144 | |
Rémy Bonvarlet | 6225743 | ASTT BETHUNE BEUVRY | 1001 | M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | 81.65.105.93 | |
Thierry NGUYEN | 5986070 | FOS TT | 913 | E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 85.169.235.101 |
Noah YOUSFI | 5974355 | Bethune-beuvry ASTT | 2090 | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | 2.12.206.232 | |
Erme Victor | 5998623 | Nieppe tt | 798 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 78.113.7.219 | |
Erme Thomas | 5988124 | Nieppe | 887 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 78.113.7.219 | |
Denis Erme | 59108367 | Nieppe | 502 | A - 500-699 à 9h | 78.113.7.219 | |
Alexandre Parret | 5961821 | CTT Haubourdin | 1110 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 46.254.231.167 |
Demeurisse Theo | 5969280 | Fâches tt | 917 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 88.172.254.199 |
Nguyen Alexandre | 5992704 | Fâches Thumesnil | 886 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 165.225.204.127 |
MATHIEU ENGELEN | 5992716 | haubourdin | 651 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h | 87.89.72.195 |
nolan ENGELEN | 5988526 | haubourdin | 795 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h | 87.89.72.195 |
Lhomme Baptiste | 5970896 | Aubers Raquette | 1269 | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 176.179.147.209 | |
Desprez Valentin | 5988562 | PPC hem | 1179 | B - 500 - 1299 pts à 10h F - Handicap à 14h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 77.133.250.47 |
Fontaine Julien | 5941934 | Orchies AL | 1564 | F - Handicap à 14h G - 500 - 1599 pts à 15h H - 500-2199 à 16h | 109.89.141.242 | |
Brayelle Manon | 5978635 | Leforest | 1150 | B - 500 - 1299 pts à 10h G - 500 - 1599 pts à 15h | 176.176.82.85 | |
Gruez Martin | 5958852 | Epelgm | 1136 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h | 93.22.148.96 | |
Girard Simon | 5969057 | Lille | 1696 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h H - 500-2199 à 16h | 77.133.250.191 | |
Dupire Maxime | 5984756 | LMTT | 7 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h | 92.184.121.70 |
Le Sage Alain | 9236745 | Haubourdin | 1289 | G - 500 - 1599 pts à 15h | 37.171.170.215 | |
Mengelle Pavlina | 5959997 | Haubourdin | 896 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | J - 500 - 1399 pts à 10h O - Féminines à 15h | 37.174.95.53 |
Boldoduck Axel | 5960628 | CTT BRUILLE | 1768 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h | 89.87.218.46 | |
Queugnet Laura | 5951742 | CTT BRUILLE | 938 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h D - 500 - 999 pts à 12h | 89.87.218.46 | |
Vasseur-Lequeux Hippolyte | 5999155 | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 632 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | 87.89.51.53 | |
Pauwels Noe | 6234735 | Lille métropole tennis de table | 1566 | E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500 - 1699 pts à 13h | 88.177.141.233 |
Raverdy Matthias | 5958232 | LMTT | 1213 | B - 500 - 1299 pts à 10h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 176.175.251.133 |
VANDERGUSTE AXEL | 5976044 | CTT HAUBOURDIN | 1678 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | 81.254.143.30 |
VANDERGUSTE AXEL | 5976044 | CTT HAUBOURDIN | 1678 | M - 500 - 1699 pts à 13h | 81.254.143.30 | |
christophe ramecourt | 5977854 | Douai | 1430 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 77.128.85.228 |
Pallix Brune | 5977730 | Lmtt | 1180 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h O - Féminines à 15h | 85.169.236.168 |
Fernagut Baptiste | 5984993 | Aubers | 1153 | B - 500 - 1299 pts à 10h F - Handicap à 14h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h N - Handicap à 14h | 92.184.121.230 |
Leroux Lea | 6234913 | TTI St Laurent Blangy | 639 | A - 500-699 à 9h | 92.188.143.109 | |
GENNA LOIC | 5947151 | ORCHIES | 1557 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | 80.124.82.154 | |
BOUQUILLON Cyrille | 5955757 | FJEP Hantay | 1198 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | 92.184.123.42 | |
Revillion Baptiste | 6224817 | Estaires la Gorgue | 1233 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 90.45.10.232 |
Fouconnier Vincent | 5951440 | Haubourdin ctt | 734 | D - 500 - 999 pts à 12h | I - 500-799 à 9h | 37.169.85.230 |
valmont benoit | 5944848 | PPC Wattignies | 1370 | J - 500 - 1399 pts à 10h | 86.104.20.165 | |
CANDELIER Thierry | 5915174 | AP Roubaix | 1225 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 90.110.133.92 |
Candelier Hugo | 5978482 | Ap Roubaix | 1666 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | 90.110.133.92 |
Maréchal Kristopher | 5973629 | Haubourdin | 643 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | 37.169.133.231 | |
Maziarz Mathéo | 5983880 | Montigny En Ostrevent CTT | 659 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | 176.133.75.64 | |
Koopmans Quentin | 5951577 | TT Aniche | 1530 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | 37.171.105.41 | |
Koopmans Marine | 5951579 | Aniche | 733 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h D - 500 - 999 pts à 12h | 37.170.107.64 | |
Dhalluin Jacques | 5952743 | Valenciennes | 986 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 185.39.169.74 | |
Carreiro Clarisse | 59101877 | entente pongiste estaire la gorgue merville | 500 | A - 500-699 à 9h | 93.16.235.39 | |
Genna Kevin | 5947155 | Paris IX ATT | 1271 | B - 500 - 1299 pts à 10h G - 500 - 1599 pts à 15h | 176.148.73.96 | |
Talleux Yoan | 5948096 | Dunkerque | 1839 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h H - 500-2199 à 16h | 185.39.169.74 | |
Gruson Caroline | 5944380 | Dunkerque | 898 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h D - 500 - 999 pts à 12h | 185.39.169.74 | |
Candelier Emmy | 5978483 | AP Roubaix | 702 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h O - Féminines à 15h | 90.110.133.92 |
Rabaey Nathanaelle | 5978603 | Haubourdin | 864 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h D - 500 - 999 pts à 12h | L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 77.128.153.56 |
Dupin David | 515091 | US FISMES | 1073 | L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 92.184.121.17 | |
Alaba oni Anthony | 5722108 | Amneville | 2095 | F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | 176.166.171.28 |
Ouzar Julian | 5715974 | Amneville | 1148 | B - 500 - 1299 pts à 10h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 176.166.171.28 |
Ledent Thibaut | 6210829 | PPC Noyelles-Godault | 12 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 78.243.156.166 |
Ledent Timothée | 6210830 | PPC Noyelles-Godault | 15 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500 - 1699 pts à 13h | 78.243.156.166 |
Vennin Lucien | 5958981 | Nieppe | 9 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 37.65.33.61 |
GODAR Anthime | 6220012 | Haubourdin | 1924 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | 90.110.247.158 |
Atonde Maxime | 9318498 | LMTT | 1369 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 92.158.71.249 |
Lemahieu Sophie | 686386 | CTT Haubourdin | 1224 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h O - Féminines à 15h | 92.184.123.15 |
Hassani Shanice | 5964182 | PP Neuville en ferrain | 1073 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h | L - 500 - 1099 pts à 12h O - Féminines à 15h | 77.128.153.171 |
Pudlicki Antony | 6231683 | Fos Villeneuve-d’Ascq | 951 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 77.128.85.113 |
BZDYNGA YANIC | 5987380 | CTT HAUBOURDIN | 632 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h | 77.128.85.1 |
SEBASTIEN CHRETIEN | 1417781 | CTT Lambersart | 859 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 78.201.170.87 |
VINCENT LEONARD | 5919036 | MARCQ EN BAROEUL TT | 1193 | B - 500 - 1299 pts à 10h F - Handicap à 14h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 91.160.24.73 |
Matringhen Rémi | 6237040 | Sailly sur la lys | 673 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h | 80.215.11.134 |
Minnaert Noa | 5983330 | Neuville en ferrain pp | 955 | B - 500 - 1299 pts à 10h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 176.181.91.127 |
Minnaert Timeo | 5983331 | Neuville en Ferrain PP | 836 | B - 500 - 1299 pts à 10h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 176.181.91.127 |
Van Oost Eléna | 5983319 | Croix ASVH | 901 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h O - Féminines à 15h | 91.169.86.224 |
Vlaminck Raphaël | 5979274 | Valenciennes | 672 | I - 500-799 à 9h | 86.223.142.78 | |
Vlaminck--Bruneau Valentin | 5978205 | Valenciennes | 1099 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 86.223.142.78 | |
Eléna Van Oost | 5983319 | Croix ASVH | 901 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h O - Féminines à 15h | 91.169.86.224 |
Béguin Marc | 5948584 | Aubers | 987 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 92.184.123.55 | |
Cadres Richard | 6217339 | Aubers | 1145 | J - 500 - 1399 pts à 10h N - Handicap à 14h | 92.184.123.55 | |
BEL HADJ Alaéddine | 5958670 | Tourcoing JPB | 699 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 176.165.61.210 |
Verbeke Loïk | 5931874 | Fos Villeneuve d'ascq | 1281 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | 79.92.114.164 | |
Crespel Paul | 5988532 | Petite synthe | 1098 | B - 500 - 1299 pts à 10h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 92.184.121.25 |
Becquet Guillaume | 5930175 | Haubourdin | 1284 | B - 500 - 1299 pts à 10h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 77.128.153.182 |
Becquet Sebastien | 5954220 | Ppc Kerhuonnais | 1526 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | 77.128.153.182 | |
Fabrizi Damien | 5980476 | Mons TT | 924 | B - 500 - 1299 pts à 10h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 78.243.127.143 |
Dupont Yanis | 8410075 | Pertuis | 572 | A - 500-699 à 9h c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h | 77.205.22.6 | |
Vayron Louis | 848983 | Pertuis | 769 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 77.205.22.6 | |
Pecout Loris | 1321055 | Pertuis | 1253 | B - 500 - 1299 pts à 10h E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | 77.205.22.6 | |
Pecout Loris | 1321121 | Pertuis | 1210 | B - 500 - 1299 pts à 10h E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | 77.205.22.6 | |
Gabriel BARTZ | 5951929 | Pertuis | 2217 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h | 77.205.22.6 | |
Soler Mathieu | 847526 | Pertuis | 762 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 77.205.22.6 | |
Dickenson Even | 5981093 | TT Douai | 816 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 37.167.148.129 | |
Barbier Emilien | 5987174 | TT Douai | 823 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 37.167.148.129 | |
Hamlaoui Lucas | 59100088 | TT Douai | 815 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 37.167.148.129 | |
Jooris Simon | 5983083 | TT Douai | 753 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 37.167.148.129 | |
Leblond Adrien | 5999092 | TT Douai | 702 | B - 500 - 1299 pts à 10h D - 500 - 999 pts à 12h | 37.167.148.129 | |
Tesson Zacharie | 5988810 | TT Douai | 685 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h | 37.167.148.129 | |
Vanacker Damien | 59100726 | Ttbws | 500 | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h | 92.148.22.87 | |
Bartz Quentin | 5959115 | Pp Venelles | 2072 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | 77.205.22.238 | |
Bartz Quentin | 5959115 | PP Venelles | 2072 | K - 500-2099 à 11h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | 77.205.22.238 | |
Vanacker Noah | 5974685 | Bousbecque | 818 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 77.128.153.205 | |
Vanacker Sandrine | 59100727 | Bousbecque | 500 | I - 500-799 à 9h O - Féminines à 15h | 77.128.153.205 | |
Camille Lemoine | 5936192 | Fos tt | 703 | D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 85.168.249.50 |
Caron Florian | 626311 | Longuenesse | 1588 | E - 500 - 1899 pts à 13h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 77.128.153.87 |
Maxime Laperse | 5954568 | Bailleul | 883 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 92.158.49.62 | |
Catalao Diego | 5987484 | Bailleul | 889 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 77.149.84.158 | |
GALLEGO Alessandro | 5998990 | La Choque TTLC | 500 | A - 500-699 à 9h | 2.11.220.205 | |
Lefevre André | 6237421 | Longuenesse | 1061 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 90.103.7.170 | |
LAURENT Olivier | 5961115 | LECELLES | 988 | D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 90.45.90.98 |
CARDOT Rémi | 5967658 | HAUBOURDIN CTT | 804 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h F - Handicap à 14h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 149.34.245.5 |
Vadym Sydorenko | 5998924 | LMTT | 1340 | E - 500 - 1899 pts à 13h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h P - OPEN à 16h | 91.176.1.123 |
Syprien WILLEKENS | 59107615 | FOSTT | 500 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h | 46.193.65.70 |
Callebert Mathias | 5978634 | Baisieux | 556 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | 37.166.82.208 | |
Minnaert Gérard | 5984374 | Neuville en ferrain pp | 500 | A - 500-699 à 9h | 176.181.91.127 | |
Lejeune Julie | 5951157 | Pp Neuville | 782 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | 37.170.3.162 | |
Herve Tristan | 5946875 | Pp Neuville | 1829 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h F - Handicap à 14h H - 500-2199 à 16h | 37.170.3.162 | |
filliette julien | 5945753 | orchies | 1517 | E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500 - 1699 pts à 13h | 178.132.106.7 |
Vasseur Théo | 6231281 | LMTT | 1115 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 89.158.235.108 |
Martin Gruez | 5958852 | Epelgm | 1136 | G - 500 - 1599 pts à 15h | 77.128.153.65 | |
SCARLATA Alessio | 5969577 | Tourcoing jg | 842 | D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 82.216.250.139 |
Esteban Sabiaux | 5983035 | Mtt | 1017 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 77.128.153.138 | |
Vautrin Nathan | 5978707 | TOURCOING JPB | 536 | A - 500-699 à 9h D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 176.165.61.210 |
Tribak Sami | 5984375 | TOURCOING JPB | 715 | D - 500 - 999 pts à 12h F - Handicap à 14h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 176.165.61.210 |
bg banane | 5983035 | Mtt | 1017 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h F - Handicap à 14h | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 77.128.153.31 |
Catalot Nino | 5977920 | MTT | 896 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 77.128.153.84 | |
Erwan Brulère | 4521178 | MTT | 1175 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | 176.179.143.2 | |
Lounaci Mohamed | 5936027 | Tourcoing jg | 1348 | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 80.215.161.145 | |
Chevalier Erwan | 4930369 | Villeneuve d'Ascq FOS | 1053 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 85.168.244.161 | |
Nicolas Delattre | 5931627 | Marcq TT | 771 | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h N - Handicap à 14h | 88.127.215.131 | |
CIESIELSKI THIBAUT | 6223940 | MARCQ-EN-BAROEUL | 823 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 92.148.106.201 | |
Azoum Adem | 5970054 | Marcq en baroeul tt | 1475 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | 77.128.85.71 | |
BARTZ Gabriel | 5951929 | Pertuis TT | 2216 | P - OPEN à 16h | 86.211.29.218 | |
VAYRON Louis | 848983 | Pertuis TT | 769 | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h | 86.211.29.218 | |
Soler Mathieu | 847526 | Pertuis TT | 762 | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h | 86.211.29.218 | |
Pecout Loris | 1321121 | Pertuis TT | 1208 | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 86.211.29.218 | |
Pecout Leny | 1321055 | Pertuis TT | 1252 | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 86.211.29.218 | |
Gressier Lucas | 029414 | Lille Métropole TT | 1425 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | M - 500 - 1699 pts à 13h P - OPEN à 16h | 92.184.121.116 |
Spodymeck Jerome | 5965883 | Hantay | 1024 | J - 500 - 1399 pts à 10h L - 500 - 1099 pts à 12h | 91.175.193.168 | |
Veckens Emile | 5989849 | Marcq tt | 1353 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 77.128.85.80 |
Ouzar Julian | 5715974 | Amnéville TT | 1155 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h | 185.106.27.103 | |
Daou Amine | 8817683 | Vittel | 1629 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h M - 500 - 1699 pts à 13h P - OPEN à 16h | 77.128.153.126 |
Ouzar Julian | 5715974 | Amneville | 1148 | G - 500 - 1599 pts à 15h | J - 500 - 1399 pts à 10h M - 500 - 1699 pts à 13h | 80.214.58.197 |
Defossez Maxime | 5981438 | ASVH Croix | 781 | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h | 92.184.121.44 | |
Benarbia Yanis | 5727909 | Amneville | 1944 | H - 500-2199 à 16h | K - 500-2099 à 11h P - OPEN à 16h | 77.128.85.28 |
Mangé Gabriel | 5988659 | Lys Lez Lannoy | 824 | D - 500 - 999 pts à 12h | L - 500 - 1099 pts à 12h | 85.168.199.192 |
Gonsior Lothaire | 5957270 | ST ANDRE USTT | 1715 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h H - 500-2199 à 16h | 86.223.197.86 | |
Bourdeaud'huy Darius | 5985717 | Villeneuve d'Ascq Fos TT | 1398 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h G - 500 - 1599 pts à 15h | K - 500-2099 à 11h M - 500 - 1699 pts à 13h | 88.173.247.89 |
DUMONT Adrien | 5972051 | ST ANDRE USTT | 1090 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | 185.223.151.250 | |
Windels Jean Philippe | 5967150 | Fâches thumesnil | 710 | I - 500-799 à 9h N - Handicap à 14h | 77.128.153.62 | |
PROVOST Paul | 5942916 | Quesnoy-sur-Deûle TT | 841 | D - 500 - 999 pts à 12h | 83.196.133.226 | |
Messemanne Loic | 5977715 | Ctt haubourdin | 764 | D - 500 - 999 pts à 12h | I - 500-799 à 9h L - 500 - 1099 pts à 12h P - OPEN à 16h | 92.184.121.164 |
Gaël Robin | 5961040 | TTBailleul | 531 | A - 500-699 à 9h F - Handicap à 14h | 88.173.64.157 | |
Giudice Gianni | 5725318 | LILLE MÉTROPOLE TENNIS DE TABLE | 1106 | F - Handicap à 14h G - 500 - 1599 pts à 15h | M - 500 - 1699 pts à 13h N - Handicap à 14h | 92.184.123.67 |
senez florent | 0212094 | ASPTT SOISSONS | 1452 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h G - 500 - 1599 pts à 15h | 109.219.191.180 | |
RÉMI QUANEAUX | 0210065 | ASPTT SOISSONS | 1296 | c_-_coupe_davis_<_2900_pts_à_11h E - 500 - 1899 pts à 13h | 109.219.191.180 | |
Hulin Laurent | 5985432 | CP Lomme | 586 | I - 500-799 à 9h | 78.243.141.2 | |
