Liste des inscrits
Information
La liste des inscriptions n'est pas mis à jour en automatique, si votre nom n'apparait pas après votre inscription ! N'ayez pas peur 🙂
| Nom Prénom | Club | Classement | Séries samedi | Séries dimanche | Indiquer votre partenaire de Coupe Davis |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME HAUTCOEUR | CTT HAUBOURDIN | 1812 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | Racim Ferdjani |
| Nguyen Nguyen | FOS TT | 1149 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
| Thierry Candelier | AP Roubaix | 1297 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
| Candelier Emmy | AP Roubaix | 948 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | M - 500-1099 à 13h | |
| Candelier Hugo | AP Roubaix | 1817 | H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
| Miossec Nicolas | CTT Haubourdin | 1058 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h | |
| Dassonville Georges | CTT Haubourdin | 598 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | I - 500-799 à 9h | |
| KINZE Clement | TT COUDEKERQUE BRANCHE | 1571 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | |
| blondeel jean | coudekerque branche tt | 1474 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
| Abiz Mourad | Ogs tt | 1358 | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | ||
| Bzdynga Yanic | Haubourdin | 744 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
| Legrand Antonin | Valenciennes | 1231 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
| Alexandre Parret | Haubourdin | 1200 | G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | Anthime Godart |
| Boumendjel Kylian | Ap Roubaix | 816 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
| Cochin Nolan | Chatenay Malabry TT ASV | 906 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
| Giudice Gianni | Haubourdin | 1115 | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | ||
| Maiga Abdoulaye | Châtenay-Malabry | 631 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | |
| CARDOT Rémi | CTT Haubourdin | 863 pts | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | DASSONVILLE Rémi (2161 pts) |
| Fernagut Baptiste | Bethune beuvry | 1290 | B - 500-1299 à 10h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
| Mengelle Pavlina | US C BOIS GUILLAUME | 957 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Filles à 14h | ||
| SENECHAL Axel | Haubourdin | 1812 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
| Sébastien Hennebert | Wasquehal | 752 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | ||
| Desprez Valentin | PPC hem | 1443 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | |
| Haynau Dylan | Coudekerque-branche | 1021 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
| Erme Thomas | Tt nieppe | 1150 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
| Erme Victor | Nieppe | 1150 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
| Vennin Lucien | Perenchies | 985 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
| Gosselin Florian | Pérenchies | 765 | I - 500-799 à 9h j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h M - 500-1099 à 13h | Vennin Lucien | |
| Vennin Lucien | Perenchies | 985 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | Gosselin Florian | |
| Montagne Matteo | Perenchies | 1023 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
| Demaret Matthieu | Coudekerque-Branche | 1277 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | ||
| Idziorek FX | Haubourdin | 1767 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h | |
| Miossec Nicolas | Ctt Haubourdin | 1058 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | Vichery Guy | |
| Bataille Louane | Leers ostt | 1562 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | |
| bataille alyssia | Leers ostt | 915 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
| Revillion Baptiste | Estaires la Gorgue | 1223 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
| Verwaerde Victor | USTT SAINT ANDRE | 848 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | M - 500-1099 à 13h | |
| Matte Rémy | La Madeleine | 943 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
| Philippe GAMBIER | ATT Guesnain | 1398 | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | ||
| Fouconnier Vincent | Haubourdin ctt | 707 | D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | |
| Buysens Vincent | AP ROUBAIX | 1085 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
| Clamousse Guillaume | ATT GUESNAIN | 1253 | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | ||
| Remi Dassonville | Haubourdin | 2161 | C - Handicap à 11h H - 500-2199 à 16h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h P - OPEN à 16h | Cardot remi |
| Vasseur Simon | Haubourdin | 1985 | C - Handicap à 11h H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
| Messemanne Loic | Ctt haubourdin | 853 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
| Thibaud Monot | Ctt Haubourdin | 1068 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | Duquenne floris-hubert | |
| Hassani Shanice | PPN Neuville-en-Ferrain | 1185 | B - 500-1299 à 10h F - Filles à 14h | K - 500-1399 à 11h P - OPEN à 16h | |
| Gledic Godefroy | TTAB DUNKERQUE | 1447 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | Kinze Clément |
| MAILLARD Benjamin | TT Avion | 1459 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | |
| Lepoutre Tom | CTT Haubourdin | 663 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
| Breem Maxime | Espoir Meurchin | 1228 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | Kilyan Desmedt | |
| Breem Charles | Espoir Meurchin | 962 | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | ||
| Danis Florian | Lesquin | 1162 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | ||
| MARECHAL Grégoire | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 789 | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | ||
| Theo Ramiaramanana | Lille Métropole tennis de table | 726 | D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | |
| chretien sebastien | CTT Lambersart | 914 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
| Boyer Chammard Marcellin | Ctt lambersart | 690 | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | ||
| Marion Benjamin | Leval | 1330 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
| Margueritain Anael | Leval | 657 | A - 500-699 à 9h B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | |
| Cuisse Nathan | Liévin | 1478 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
| Rosseeuw Marie | St andre | 1130 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h F - Filles à 14h | ||
| Branswick Jacques Antoine | Longuenesse | 894 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | ||
| BOUQUILLON Cyrille | Hantay | 1292 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | ||
| Wallerand Romain | Ctt hergnies/fresnes | 1516 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | Goslin robin | |
| Brogniart Adrien | Sailly sur la lys | 931 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h | |
| Goslin Robin | EPELGM | 1425 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | Wallerand Romain | |
| Desprez Valentin | PPC hem | 1443 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | |
| Thuillier Laurent | Fos Villeneuve d'Ascq | 1014 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
| Durlin Maxence | Trith Saint Leger | 1249 | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | ||
| Damageux Elise | Haubourdin | 475.3 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
| Damageux Elise | HAUBOURDIN CTT | 500 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
| Nathan Lecoeuvre | Lille Métropole TT | 1172 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h | |
| ABIZ Mourad | Ogs TT | 1358 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
| Raverdy Matthias | LMTT | 1282 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | ||
| Lepoutre Frederic | CTT Haubourdin | 508 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
| Senechal Lucie | TTTBS | 627 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h F - Filles à 14h | I - 500-799 à 9h j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | Axel Vanderguste |
| Engelen Nolan | Haubourdin | 1011 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
| Vanderguste Axel | CTT Haubourdin | 1727 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | Lucie Senechal |
| Becquet Guillaume | Haubourdin | 1343 | K - 500-1399 à 11h | ||
| Kilyan DESMEDT | TT ANNOEULLIN | 1643 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | Maxime Breem | |
| Baert Mathieu | TT Annoeullin | 1456 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h O - 500-1699 à 15h | Masselot Robin | |
| Morel Hugo | Annoeullin | 889 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
| Montuy Clément | TT Annœullin | 1270 | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h | ||
| Lecoeuvre Nathan | Lille Métropole TT | 1172 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h | Thomas Girard |
| BEAGUE Julien | Englos TT | 636 | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | ||
| BEAGUE Nicolas | Englos TT | 884 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
| Mohamed Lounaci | Tourcoing jg | 1426 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
| Girard Thomas | Lille métropole tennis de table | 1210 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | Nathan Lecoeuvre | |
| Druvent Maxime | Haisnes-Hulluch TT | 1066 | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | ||
| Thilliez Mathys | Ribemont sur ancre TT | 533 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
| Kevin Segura | Etreux TT | 1046 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
| fauquenoi margot | JG Tourcoing | 906 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h F - Filles à 14h | M - 500-1099 à 13h | |
| Van Oost Eléna | AP ROUBAIX | 1055 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h F - Filles à 14h | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | |
| Vlaminck-Bruneau Valentin | Valenciennes | 1052 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
| Foulon Helene | LMTT | 1195 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
| André Lefevre | Longuenesse tt | 1072 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
| Defossez Maxime | ASVH Croix | 900 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | ||
| willekens syprien | FOSTT | 721 début de phase | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
| Boubaya Rachid | Paris 13 | 924 | B - 500-1299 à 10h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
| Scalabre Matteo | Ttcp | 1262 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | |
| THELLIER Apollon | TTCP | 1147 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | ||
| Ciesielski Thibaut | Marcq-en-baroeul | 892 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
| Alain Le Sage | Bois-Guillaume | 1321 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
| Rezkallah Djamel | Villeneuve d’ascq Fos tt | 771 | D - 500-999 à 12h | M - 500-1099 à 13h | |
| DEPIT David | TT Cappelle en Pévèle | 1287 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | |
| Barge Ludovic | Fc houplines | 600 | I - 500-799 à 9h M - 500-1099 à 13h | ||
| Barge Ludovic | Fc houplines | 600 | A - 500-699 à 9h | ||
| THIOLIERE LEON | | CMATT | 939 | B - 500-1299 à 10h D - 500-999 à 12h | M - 500-1099 à 13h | THIOLIERE LÉON |
| Coo Maximilien | Tennis de table de nieppe | 1025 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | ||
| Carette Raoul | EPELGM | 1550 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | Desprez Valentin | |
| Valentin Desprez | PPC hem | 1443 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | Raoul carette | |
| CANTELOUP Florian | TTN | 599 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
| Canteloup Alan | TTN | 665 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
| Paul Maximilien | Cappelle-En-Pevele TT | 1172 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | K - 500-1399 à 11h O - 500-1699 à 15h | |
| El yacoubi Amel | LMTT | 661⁹ | D - 500-999 à 12h F - Filles à 14h | ||
| Dupuis Ethan | Lievin USAL tennis de table | 1073 | K - 500-1399 à 11h M - 500-1099 à 13h | ||
| Cabanes Erwan | USTT Saint Andre | 839 | L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | ||
| El yacoubi Anass | LMTT | 714 | D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h | |
| Laurent Vandenbussche | Att guesnain | 1027 | L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | ||
| Bella Shaine | Tourcoing jg | 987 | B - 500-1299 à 10h | M - 500-1099 à 13h O - 500-1699 à 15h | |
| Scarlata Alessio | Jg Tourcoing | 946 | B - 500-1299 à 10h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | |
| Sellier-Dauvillers Matisse | Lille | 757 | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | ||
| Froumentin Clément | Wasquehal | 815 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | M - 500-1099 à 13h O - 500-1699 à 15h | |
| clément froumentin | Wasquehal | 815 | D - 500-999 à 12h G - 500-1599 à 15h | M - 500-1099 à 13h O - 500-1699 à 15h | |
| Doublet Anthony | Haubourdin | 1763 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | Dassonville Philippe |
| Cuisse Nathan | Lievin | 1478 | L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | ||
| Francois Druon | Mons TT | 1572 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
| Aymeric Villette | Mons TT | 1761 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | ||
| Mondon Pierre | ASAND MARSEILLE | 1830 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
| FREDERIC DOTTE | haubourdin | 993 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h M - 500-1099 à 13h | VASSEUR SIMON |
| Dupire Maxime | Fos Villeneuve d’ascq | 879 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | M - 500-1099 à 13h O - 500-1699 à 15h | |
| Cochin Nolan | Chatenay Malabry TT ASV | 906 | C - Handicap à 11h | L - Handicap à 12h | |
| Elleboudt Clément | Estaires - La Gorgue - Merville | 1010 | M - 500-1099 à 13h | ||
| Elleboudt Clément | Estaires - La Gorgue - Merville | 1010 | M - 500-1099 à 13h O - 500-1699 à 15h | ||
| Crespel Paul | Saint Quentin | 5988532 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h O - 500-1699 à 15h | Dutilleux axel |
| Chasagrande Florian | Mons TT | 606 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | ||
| Marescaux David | MONS TT | 657 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | ||
| ATONDE Maxime | LMTT | 1575 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | Machin Florian |
| Carrette Gregory | Mons TT | 640 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | ||
| Machin Florian | Lille LMTT | 1523 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h O - 500-1699 à 15h | Atonde Maxime | |
| LELIEUX Kyllian | Isbergues | 779 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h G - 500-1599 à 15h | ||
| Duhamel Lenny | Isbergues | 796 | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | ||
| Boyer chammard Marcellin | Ctt lambersart | 690 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
| Gaspard Geisse | Wasquehal TT | 559 | A - 500-699 à 9h | ||
| vermeersch noah | isbergues | 1463 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
| Girard Simon | Lille | 1664 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | |
| Thilliez Mathys | Ribemont sur ancre TT | 533 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
| BEDNARZ Léo | ISBERGUES TT | 1417 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | ||
| Baptiste Droulers | Annoeullin TT | 692 | I - 500-799 à 9h | ||
| Garric Chloé | Neuville en ferrain | 1031 | F - Filles à 14h G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h P - OPEN à 16h | Shanice Hassani |
| Bel hadj Alaeddine | TOURCOING JG | 782 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
| Giang Arthur | ARRAS TENNIS DE TABLE | 2046 | C - Handicap à 11h H - 500-2199 à 16h | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
| Vlaminck Raphaël | Valenciennes | 695 | I - 500-799 à 9h | ||
| imberty noé | usm malakoff | 1539 | E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | |
| imberty matthieu | USM Malakoff | 1772 | H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
| Théry Omérine | Dainville ASTT | 655 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | ||
| Bourdeaud'huy Darius | Fos TT | 1681 | N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | ||
| Bellebna Mohamed | Hem | 1834 | N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | ||
| CHERIK Benoît | Poc Wattignies | 1443 | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | ||
| Scieszyk Victor | ATT Carvin | 1975 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h | Tom Lepoutre | |
| VARLET-POGORJELSKY Léa | LIEVIN USA Tennis de Table | 1390 | N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | ||
| LAMIRAND Tanguy | BOURBOURG SCTT | 942 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h G - 500-1599 à 15h | ||
| Fruit Guillaume | CTT haubourdin | 1377 | L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h O - 500-1699 à 15h | ||
| Neugue Alix | Fos TT | 500 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
| Laden François | Seclin PPP | 675 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
| Laden Patrice | Seclin PPP | 500 | A - 500-699 à 9h | ||
| Camille Calveyrac | ASVH Croix | 654 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
| Christophe RAMECOURT | bruille | 1460 | L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h P - OPEN à 16h | ||
| Ferdjani Racim | Haubourdin | 1181 | C - Handicap à 11h G - 500-1599 à 15h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | Hautcoeur Guillaume |
| Delayen Héloïse | FJEP Armentières | 478 | A - 500-699 à 9h | I - 500-799 à 9h | |
| FRANÇOIS CARCAGNOLO | ARMENTIERES FJEP | 500 | A - 500-699 à 9h | I - 500-799 à 9h | |
| Antunes Maxime | Bourbourg | 601 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | ||
| Delassus Estelle | Isbergues | 1054 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | |
| Firmino Eusebio | Neuville en ferrain PP | 580 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h | |
| Branswick Jacques Antoine | Longuenesse | 894 | L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h P - OPEN à 16h | ||
| Malbaut Valentin | Longuenesse TT | 886 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h G - 500-1599 à 15h | L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h P - OPEN à 16h | |
| Bahl Mathieu | Fos TT Villeneuve d'Ascq | 512 | A - 500-699 à 9h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h | |
| Triunfante Noa | Caudry CP | 1384 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h O - 500-1699 à 15h | Demonchy Enoal |
| Groult Célian | Lys Lille Métropole CP | 1869 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | ||
| Vadym Sydorenko | LMTT | 1366 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | |
| Coquerelle Ludovic | CTT Lambersart | 771 | C - Handicap à 11h D - 500-999 à 12h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h | |
| Pauchet Ludovic | Fos Villeneuve d'Ascq TT | 1922 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h | Erwan CHEVALIER | |
| Chevalier Erwan | Villeneuve d'Ascq FOS | 1164 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h | Pauchet Ludovic | |
| Dutilleux Axel | TT Saint Quentin | 1279 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h O - 500-1699 à 15h | Crespel Paul | |
| harrad Amran | trith saint leger | 1346 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | nathan cuisse | |
| Cuisse Nathan | Liévin | 1478 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h | Harrad amran | |
| harrad amran | trith saint leger | 1346 | O - 500-1699 à 15h | ||
| Floris Duquenne | Sailly sur la lys | 1939 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h | Thibaut monot | |
| YOUSFI noah | Bethune-Beuvry ASTT | 2091 | N - 500-2099 à 14h P - OPEN à 16h | ||
| Duriez Alexy | FJEP Armentières | 578 | I - 500-799 à 9h | ||
| Masfety Fabien | Etreux TT | 589 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h | ||
| Lobstein Jules | Carvin ATT | 1756 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h | STOS Flavien | |
| Savioli Titouan | Montpellier tt | 2180 | P - OPEN à 16h | ||
| Stos Flavien | CSTT ferriere la grande | 1234 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h P - OPEN à 16h | Jules Lobstein | |
| LEPETIT-VIVIER Ludovic | WASQUEHAL | 500 | A - 500-699 à 9h | ||
| Duriez Alexy | FJEP Armentières | 576 | I - 500-799 à 9h | ||
| Ranz Xavier | HEM | 639 | A - 500-699 à 9h C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h | I - 500-799 à 9h L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h | |
| Delbarre Corentin | Wasquehal | 510 | A - 500-699 à 9h | ||
| Romain Sauvage | QUESNOY SUR DEULE TT | 537 | I - 500-799 à 9h | ||
| Duriez Alexy | FJEP Armentières | 578 | I - 500-799 à 9h | ||
| Demonchy Enoal | Amiens STT | 1508 | C - Handicap à 11h E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h P - OPEN à 16h | Noa Triunfante |
| masselot robin | annoeullin TT | 1521 | j_-_coupe_davis_<3100_pts_à_10h L - Handicap à 12h N - 500-2099 à 14h | baert mathieu | |
| Nouzé Aurélien | Lmtt | 1437 | E - 500-1899 à 13h H - 500-2199 à 16h | ||
