←Joueuses & joueurs▲+0saison
SL
Fiche individuelle · FFTT
SophieLEMAHIEU
HAUBOURDIN CTT/Veteran 50/N° 686386
Forme
VVVVD
1188
Points officiels
31
Parties
21
Victoires
68% de réussite
10
Défaites
4
Perfs
au-dessus de ses points
1321
Meilleure perf
pts adversaire
1111
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties31 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2608 nov. 2026 | V | DESPREZ Xavier923pts−265 Championnat par équipes 3–011-911-711-4 | 923pts−265 | 3–011-911-711-4 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | V | MOREAU Vincent1105pts−83 Championnat par équipes 3–111-89-1111-611-6 | 1105pts−83 | 3–111-89-1111-611-6 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | V | DERCOUR Remi1069pts−119 Championnat par équipes 3–012-1011-412-10 | 1069pts−119 | 3–012-1011-412-10 | Championnat par équipes |
| 07/11/2607 nov. 2026 | V | NOUGER Emily873pts−315 Championnat par équipes 3–011-111-811-5 | 873pts−315 | 3–011-111-811-5 | Championnat par équipes |
| 07/11/2607 nov. 2026 | D | CORREA ROLO Noemie1175pts−13 Championnat par équipes 1–311-79-117-1110-12 | 1175pts−13 | 1–311-79-117-1110-12 | Championnat par équipes |
| 07/11/2607 nov. 2026 | V | VERGNIAUX Elodie708pts−480 Championnat par équipes 3–011-211-311-5 | 708pts−480 | 3–011-211-311-5 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | SACKEBANDT Laurent1133pts−55 Championnat par équipes 3–111-87-1111-411-4 | 1133pts−55 | 3–111-87-1111-411-4 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | VASSEUR Hugo1274ptsPerf+86 Championnat par équipes 3–210-1211-811-79-1111-7 | 1274ptsPerf+86 | 3–210-1211-811-79-1111-7 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | WALQUEMANNE Antoine1102pts−86 Championnat par équipes 3–013-1111-511-8 | 1102pts−86 | 3–013-1111-511-8 | Championnat par équipes |
| 11/10/2611 oct. 2026 | V | MOLINS Corine1143pts−45 Critérium Fédéral | 1143pts−45 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | DELBAR Chloe1172pts−16 Critérium Fédéral | 1172pts−16 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | VINCLAIR Juliette1496pts+308 Critérium Fédéral | 1496pts+308 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | V | FRAASS Christelle1135pts−53 Critérium Fédéral | 1135pts−53 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | STURIONE Selena1484pts+296 Critérium Fédéral | 1484pts+296 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | V | PHILIPPE Lola1023pts−165 Critérium Fédéral | 1023pts−165 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | V | DELBAR Chloe1172pts−16 Critérium Fédéral | 1172pts−16 | — | Critérium Fédéral |
| 09/10/2609 oct. 2026 | V | DEREGNAUCOURT Julie820pts−368 D59 - Championnat Féminin Mixte | 820pts−368 | — | D59 - Championnat Féminin Mixte |
| 09/10/2609 oct. 2026 | D | DEREGNAUCOURT Arnaud1340pts+152 D59 - Championnat Féminin Mixte | 1340pts+152 | — | D59 - Championnat Féminin Mixte |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | DESAILLY David904pts−284 Championnat par équipes 3–011-711-711-6 | 904pts−284 | 3–011-711-711-6 | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | D | CHOJNACKI Vincent1280pts+92 Championnat par équipes 0–34-116-115-11 | 1280pts+92 | 0–34-116-115-11 | Championnat par équipes |
1–20 sur 31
1 / 2
Récap saison 2026-2027
21V·10D68%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 1188 pts
Adversaire le plus joué
DELBAR Chloe
1V-1D · 2× face-à-face
Série de victoires
6
victoires de suite · 4 en cours
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+6 bilan · 9V-3D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27
0 bilan · 2V-2D
Évolution des points-323 pts depuis 01/02 P2
Départ
1511
01/02 P2
Plus haut
1561
03/04 P1
Actuel
1188
26/27 P1