←Joueuses & joueurs▲+0saison
AG
Fiche individuelle · FFTT
AnthimeGODAR
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 6220012
Forme
VVVDV
1904
Points officiels
34
Parties
26
Victoires
76% de réussite
8
Défaites
2
Perfs
au-dessus de ses points
2023
Meilleure perf
pts adversaire
1615
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties34 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | VASSEUR Eric1087pts−817 Championnat par équipes 3–012-1011-411-5 | 1087pts−817 | 3–012-1011-411-5 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | WALQUEMANNE Antoine1102pts−802 Championnat par équipes 3–011-911-411-6 | 1102pts−802 | 3–011-911-411-6 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | VASSEUR Hugo1274pts−630 Championnat par équipes 3–111-811-78-1111-6 | 1274pts−630 | 3–111-811-78-1111-6 | Championnat par équipes |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | DUQUENNE Floris-Hubert1906pts+2 Critérium Fédéral | 1906pts+2 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | V | CHATOUX Leonard1872pts−32 Critérium Fédéral | 1872pts−32 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | V | MONTAGLIANI Aurelien1881pts−23 Critérium Fédéral | 1881pts−23 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | DESMEDT Kilyan1931pts+27 Critérium Fédéral | 1931pts+27 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | DESSALES Lucas— Critérium Fédéral | — | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | CORDONNIER Olivier1824pts−80 Critérium Fédéral | 1824pts−80 | — | Critérium Fédéral |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | DEVOS Denis1309pts−595 Championnat par équipes | 1309pts−595 | — | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | VERNIEUWE Eloi1129pts−775 Championnat par équipes | 1129pts−775 | — | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | VERHAEGHE Charles1085pts−819 Championnat par équipes | 1085pts−819 | — | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | ROUSSEAU Jeremy1950ptsPerf+46 Championnat par équipes 3–111-711-96-1111-8 | 1950ptsPerf+46 | 3–111-711-96-1111-8 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | LEGRAND Antonin1665pts−239 Championnat par équipes 3–011-511-811-6 | 1665pts−239 | 3–011-511-811-6 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | BARBAUX Charles1661pts−243 Championnat par équipes 3–211-1311-68-1111-611-9 | 1661pts−243 | 3–211-1311-68-1111-611-9 | Championnat par équipes |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | TALLEUX Yoan— Tournoi Nieppe | — | — | Tournoi Nieppe |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | ALLUIN-DELACOUR Killian1878pts−26 Tournoi Nieppe | 1878pts−26 | — | Tournoi Nieppe |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | MASSELOT Robin2023ptsPerf+119 Tournoi Nieppe | 2023ptsPerf+119 | — | Tournoi Nieppe |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | VERBRUGGHE Martin1687pts−217 Tournoi Nieppe | 1687pts−217 | — | Tournoi Nieppe |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | LAMINE FENKAM Louis1595pts−309 Tournoi Nieppe | 1595pts−309 | — | Tournoi Nieppe |
1–20 sur 34
1 / 2
Récap saison 2026-2027
26V·8D76%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 1904 pts
Adversaire le plus joué
GIRARD Simon
2V-0D · 2× face-à-face
Série de victoires
10
victoires de suite · 3 en cours
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+9 bilan · 9V-0D
Épreuve la plus dure
FED_Critérium Fédéral
-2 bilan · 2V-4D
Évolution des points+1254 pts depuis 08/09 P1
Départ
650
08/09 P1
Plus haut
1926
25/26 P2
Actuel
1904
26/27 P1