←Tous les joueurs▲+101saison
AG
Fiche joueur · FFTT
AnthimeGODAR
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 6220012
Forme
DDVDV
1926
Points officiels
63
Parties
38
Victoires
63% de réussite
22
Défaites
3
Perfs
au-dessus de ses points
2016
Meilleure perf
pts adversaire
1789
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
38V·22D63%Points gagnés sur la saison
+101
depuis le début de saison · 1926 pts
Adversaire le plus joué
GRUEZ Gabriel
1V-2D · 3× face-à-face
Série de victoires
8
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26
+6 bilan · 8V-2D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_SAINT LAURENT DE BLANGY 25/26
+2 bilan · 5V-3D
Détail des parties63 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv. 2026 | D | CORDONNIER Olivier | 1822 | FED_Critérium Fédéral |
| 25 janv. 2026 | D | MEREU Alexandre | 1951 | FED_Critérium Fédéral |
| 25 janv. 2026 | V | DAMAY Loris | — | FED_Critérium Fédéral |
| 25 janv. 2026 | D | HAYAT Maidi | 1844 | FED_Critérium Fédéral |
| 25 janv. 2026 | V | DUMONT Anthony | 1751 | FED_Critérium Fédéral |
| 25 janv. 2026 | D | DESTEUQUE Francois | 1985 | FED_Critérium Fédéral |
| 10 janv. 2026 | V | PALIE Louis | 1914 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 janv. 2026 | D | DESCAMPS Corentin | 1947 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 janv. 2026 | D | OPREA Dragos-Florin | — | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 04 janv. 2026 | V | DEREGNAUCOURT Sebastien | 1484 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | V | DURLIN Maxence | 1438 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | D | DENFER Sabri | 1962 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | V | CHADAR Nabil | 1643 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | V | PATTINIEZ Gabin | 1639 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | V | BARRÉ Bertrand | 1161 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | D | GRUEZ Gabriel | — | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | V | GROULT Celian | 1888 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | V | ALLOUCHE Adam | 1954 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | V | FEJZULA Dzurdzeman | 1632 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
| 04 janv. 2026 | Forfait | KACI David | 1854 | FED_TOURNOI_TOURCOING 25/26 |
1–20 sur 63
1 / 4
Évolution des points+1276 pts depuis 08/09 P1
Départ
650
08/09 P1
Plus haut
1926
25/26 P2
Actuel
1926
25/26 P2