←Joueuses & joueurs▲+0saison
MN
Fiche individuelle · FFTT
Minh-LongNGUYEN
HAUBOURDIN CTT/Cadets 1/N° 5999017
Forme
DDVDV
998
Points officiels
18
Parties
10
Victoires
56% de réussite
8
Défaites
2
Perfs
au-dessus de ses points
1026
Meilleure perf
pts adversaire
935
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties18 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2620 sept. 2026 | D | SCHELLAERT Jonathan 951 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 2–314-128-1111-56-119-11 | 951 | 2–314-128-1111-56-119-11 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 20/09/2620 sept. 2026 | D | CAULLIER Maxime 973 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 1–39-1111-1311-84-11 | 973 | 1–39-1111-1311-84-11 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | GROUX Jean 675 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 3–011-511-711-9 | 675 | 3–011-511-711-9 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | DEGORGUE Lenny 947 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 947 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | LE MOUEL KIERSZNOWSKI Clement 1026 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1026 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | MARFIL Johan 932 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 932 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | CHEVALIER Erwan 1258 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1258 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | DUTRIEUX Andre 677 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 677 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | RANZ Xavier 681 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 681 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | DEVERSENNE Sulyvan 977 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 977 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | BEAUCOUSIN Nicolas 612 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 612 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | RUCKEBUSCH Noa 1021 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1021 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | APRA Basile 1349 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1349 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | KARWAT Lucas 1035 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1035 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | LEMOINE Alexandre 915 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 915 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | DEGORGUE Lenny 947 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 947 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | PUTRUS Yousif 854 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 854 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | CARCAGNOLO François 1002 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1002 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
Récap saison 2026-2027
10V·8D56%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 998 pts
Adversaire le plus joué
DEGORGUE Lenny
1V-1D · 2× face-à-face
Série de victoires
4
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27
+3 bilan · 9V-6D
Épreuve la plus dure
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-1 bilan · 1V-2D
Évolution des points+498 pts depuis 22/23 P2
Départ
500
22/23 P2
Plus haut
998
26/27 P1
Actuel
998
26/27 P1