←Joueuses & joueurs▲+0saison
MN
Fiche individuelle · FFTT
Minh-LongNGUYEN
HAUBOURDIN CTT/Cadets 1/N° 5999017
Forme
DVDDV
998
Points officiels
30
Parties
14
Victoires
48% de réussite
15
Défaites
2
Perfs
au-dessus de ses points
1026
Meilleure perf
pts adversaire
942
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties30 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2608 nov. 2026 | D | WYCKAERT Thomas868pts−130 Championnat par équipes 1–311-711-137-1111-13 | 868pts−130 | 1–311-711-137-1111-13 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | V | ENGELS Grégory500pts−498 Championnat par équipes 3–011-511-811-6 | 500pts−498 | 3–011-511-811-6 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | D | PEROT Mathis1336pts+338 Championnat par équipes 1–37-116-1111-712-14 | 1336pts+338 | 1–37-116-1111-712-14 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | D | DEHEUNYNCK Andre1040pts+42 Championnat par équipes 0–312-146-118-11 | 1040pts+42 | 0–312-146-118-11 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | WATELIER Manuel787pts−211 Championnat par équipes 3–011-511-811-9 | 787pts−211 | 3–011-511-811-9 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | BOULOGNE Pascal819pts−179 Championnat par équipes 3–011-614-1211-6 | 819pts−179 | 3–011-614-1211-6 | Championnat par équipes |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | LAPERSONNE-VIGNAULT Antoine1249pts+251 Critérium Fédéral | 1249pts+251 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | FIEVEZ Vianney949pts−49 Critérium Fédéral | 949pts−49 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | Forfait | LEVIEL Gautier887pts−111 Critérium Fédéral | 887pts−111 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | FIEVEZ Vianney949pts−49 Critérium Fédéral | 949pts−49 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | LEBACQ Vincent1095pts+97 Critérium Fédéral | 1095pts+97 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | CRNIC LIENNEL Antoine894pts−104 Critérium Fédéral | 894pts−104 | — | Critérium Fédéral |
| 20/09/2620 sept. 2026 | D | SCHELLAERT Jonathan951pts−47 Championnat par équipes 2–314-128-1111-56-119-11 | 951pts−47 | 2–314-128-1111-56-119-11 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | D | CAULLIER Maxime973pts−25 Championnat par équipes 1–39-1111-1311-84-11 | 973pts−25 | 1–39-1111-1311-84-11 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | GROUX Jean675pts−323 Championnat par équipes 3–011-511-711-9 | 675pts−323 | 3–011-511-711-9 | Championnat par équipes |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | DEGORGUE Lenny947pts−51 Tournoi Nieppe | 947pts−51 | — | Tournoi Nieppe |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | LE MOUEL KIERSZNOWSKI Clement1026ptsPerf+28 Tournoi Nieppe | 1026ptsPerf+28 | — | Tournoi Nieppe |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | MARFIL Johan932pts−66 Tournoi Nieppe | 932pts−66 | — | Tournoi Nieppe |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | CHEVALIER Erwan1258pts+260 Tournoi Nieppe | 1258pts+260 | — | Tournoi Nieppe |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | DUTRIEUX Andre677pts−321 Tournoi Nieppe | 677pts−321 | — | Tournoi Nieppe |
1–20 sur 30
1 / 2
Récap saison 2026-2027
14V·15D48%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 998 pts
Adversaire le plus joué
FIEVEZ Vianney
1V-1D · 2× face-à-face
Série de victoires
5
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27
+3 bilan · 9V-6D
Épreuve la plus dure
FED_Critérium Fédéral
-3 bilan · 1V-4D
Évolution des points+498 pts depuis 22/23 P2
Départ
500
22/23 P2
Plus haut
998
26/27 P1
Actuel
998
26/27 P1