←Tous les joueurs▲+35saison
ME
Fiche joueur · FFTT
MathieuENGELEN
HAUBOURDIN CTT/Veteran 40/N° 5992716
Forme
DDDDV
782
Points officiels
53
Parties
28
Victoires
53% de réussite
25
Défaites
6
Perfs
au-dessus de ses points
1065
Meilleure perf
pts adversaire
784
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
28V·25D53%Points gagnés sur la saison
+35
depuis le début de saison · 782 pts
Adversaire le plus joué
VERCRUYSSE Sacha
0V-2D · 2× face-à-face
Série de victoires
9
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+2 bilan · 19V-17D
Épreuve la plus dure
D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL
-1 bilan · 3V-4D
Détail des parties53 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai 2026 | D | OFANOWSKI César | 948 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | D | DURANT Cyprien | 1182 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | D | BOYER CHAMMARD Marcellin | 966 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 03 mai 2026 | D | STRUGALA Antoine | 543 | FED_TOURNOI_LAMBERSART 25/26 |
| 03 mai 2026 | V | VOLANT Tom | 559 | FED_TOURNOI_LAMBERSART 25/26 |
| 03 mai 2026 | V | MATHIEU Daniel | 535 | FED_TOURNOI_LAMBERSART 25/26 |
| 19 avr. 2026 | D | PUTRUS Yousif | 736 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | SAUVAGE Romain | 643 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | D | LIAO Brian | 560 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 12 avr. 2026 | D | DANEL Giuliano | 827 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | V | MEESEMAECKER LERIQUE Anne-Sophie | 766 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | V | MEESEMAECKER Martin | 804 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 05 avr. 2026 | D | VERCRUYSSE Sacha | 753 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | V | HOCHEDEZ Henri | 596 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | V | RYCKEWAERT Maxime | 591 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | D | MONOT Thibaud | 1141 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | V | MIOSSEC Nicolas | 1065 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | D | FOUQUART Guillaume | 1168 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | D | VERCRUYSSE Sacha | 753 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 22 mars 2026 | D | VANCLEENPUTTE Laurent | 970 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
1–20 sur 53
1 / 3
Évolution des points+282 pts depuis 21/22 P2
Départ
500
21/22 P2
Plus haut
782
25/26 P2
Actuel
782
25/26 P2