←Tous les joueurs▲+0saison
LS
Fiche joueur · FFTT
LucieSENECHAL
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5992662
Forme
DVDDD
731
Points officiels
17
Parties
7
Victoires
41% de réussite
10
Défaites
2
Perfs
au-dessus de ses points
862
Meilleure perf
pts adversaire
795
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2026-2027
7V·10D41%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 731 pts
Série de victoires
2
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27
-1 bilan · 5V-6D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_LYS LEZ LANNOY 26/27
-2 bilan · 2V-4D
Détail des parties17 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 06 sept. 2026 | D | LAMANDIN Pierre | 930 | FED_TOURNOI_LYS LEZ LANNOY 26/27 |
| 06 sept. 2026 | V | PESTEL Anthony | 586 | FED_TOURNOI_LYS LEZ LANNOY 26/27 |
| 06 sept. 2026 | D | CAO Van | 970 | FED_TOURNOI_LYS LEZ LANNOY 26/27 |
| 06 sept. 2026 | D | DEPLANQUE Julien | 709 | FED_TOURNOI_LYS LEZ LANNOY 26/27 |
| 06 sept. 2026 | D | LAROUG Amar | 644 | FED_TOURNOI_LYS LEZ LANNOY 26/27 |
| 06 sept. 2026 | V | VALEMBERG Xavier | 537 | FED_TOURNOI_LYS LEZ LANNOY 26/27 |
| 30 août 2026 | V | SALEMBIER Simon | 736 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | V | HASSANI Nawfel | 593 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | D | PLUSQUELLEC Jerome | 648 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | V | DELPORTE Oscar | 567 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | D | GORDAT Matthieu | 799 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | D | GUILLERD Maximilien | 1080 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | D | SCHALLIER Laurine | 1070 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | V | LELEU Marie | 862 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | D | MOREELS Chloé | 1315 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | D | AMAR Loïc | 765 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30 août 2026 | V | DESTEE Valentin | 710 | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
Évolution des points+231 pts depuis 22/23 P2
Départ
500
22/23 P2
Plus haut
732
25/26 P2
Actuel
731
26/27 P1