←Joueuses & joueurs▲+0saison
YB
Fiche individuelle · FFTT
YanicBZDYNGA
HAUBOURDIN CTT/Juniors 3/N° 5987380
Forme
DVVVV
1100
Points officiels
36
Parties
20
Victoires
56% de réussite
16
Défaites
1
Perfs
au-dessus de ses points
1287
Meilleure perf
pts adversaire
1072
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties36 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2618 oct. 2026 | D | THOUE Fredy803pts−297 Championnat par équipes 1–312-1411-75-117-11 | 803pts−297 | 1–312-1411-75-117-11 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | DENNIN Roger829pts−271 Championnat par équipes 3–011-711-911-6 | 829pts−271 | 3–011-711-911-6 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | TAGHON Ludovic858pts−242 Championnat par équipes 3–011-811-811-4 | 858pts−242 | 3–011-811-811-4 | Championnat par équipes |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | CANTELOUP Florian1026pts−74 Critérium Fédéral | 1026pts−74 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | RANSON Alexandre815pts−285 Critérium Fédéral | 815pts−285 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | PUTRUS Yousif854pts−246 Critérium Fédéral | 854pts−246 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | FAUCHILLE Samuel733pts−367 Critérium Fédéral | 733pts−367 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | DHALLUIN Hyppolite811pts−289 Critérium Fédéral | 811pts−289 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | VAUTRIN Nathan801pts−299 Critérium Fédéral | 801pts−299 | — | Critérium Fédéral |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | DEWAELE Christophe866pts−234 Championnat par équipes 3–011-411-611-5 | 866pts−234 | 3–011-411-611-5 | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | HOLIN Lucas630pts−470 Championnat par équipes 3–011-611-911-4 | 630pts−470 | 3–011-611-911-4 | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | DELEMAIRE Tristan638pts−462 Championnat par équipes 3–011-111-411-3 | 638pts−462 | 3–011-111-411-3 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | OFANOWSKI Basile768pts−332 Championnat par équipes 3–211-39-1111-38-1111-9 | 768pts−332 | 3–211-39-1111-38-1111-9 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | D | GOBERT Louison997pts−103 Championnat par équipes 0–37-1110-128-11 | 997pts−103 | 0–37-1110-128-11 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | GAMART Guillaume795pts−305 Championnat par équipes 3–011-811-611-6 | 795pts−305 | 3–011-811-611-6 | Championnat par équipes |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | CUZIN Justin1301pts+201 Tournoi Nieppe | 1301pts+201 | — | Tournoi Nieppe |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | THUILLIER Laurent1046pts−54 Tournoi Nieppe | 1046pts−54 | — | Tournoi Nieppe |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | SABLON Franck880pts−220 Tournoi Nieppe | 880pts−220 | — | Tournoi Nieppe |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | WATTELET Robin1182pts+82 Tournoi Nieppe | 1182pts+82 | — | Tournoi Nieppe |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | DESFRENES DAVID Rafael1349pts+249 Tournoi Nieppe | 1349pts+249 | — | Tournoi Nieppe |
1–20 sur 36
1 / 2
Récap saison 2026-2027
20V·16D56%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 1100 pts
Série de victoires
10
victoires de suite · 2 en cours
Meilleure épreuve
FED_Critérium Fédéral
+6 bilan · 6V-0D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27
-4 bilan · 2V-6D
Évolution des points+600 pts depuis 20/21 P1
Départ
500
20/21 P1
Plus haut
1100
26/27 P1
Actuel
1100
26/27 P1