←Joueuses & joueurs▲+0saison
DM
Fiche individuelle · FFTT
DavidMARTIN
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5980529
Forme
VVVVV
1764
Points officiels
20
Parties
12
Victoires
60% de réussite
8
Défaites
0
Perfs
au-dessus de ses points
1742
Meilleure perf
pts adversaire
1532
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties20 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2607 nov. 2026 | V | TENRET Lucas1364pts−400 Championnat par équipes 3–011-211-511-6 | 1364pts−400 | 3–011-211-511-6 | Championnat par équipes |
| 07/11/2607 nov. 2026 | V | HENNEBERT Romain1508pts−256 Championnat par équipes 3–211-611-1312-1010-1211-6 | 1508pts−256 | 3–211-611-1312-1010-1211-6 | Championnat par équipes |
| 07/11/2607 nov. 2026 | V | DELASSUS Damien692pts−1072 Championnat par équipes 3–011-911-311-6 | 692pts−1072 | 3–011-911-311-6 | Championnat par équipes |
| 17/10/2617 oct. 2026 | V | OUADOURI Said1396pts−368 Championnat par équipes 3–211-65-115-1111-213-11 | 1396pts−368 | 3–211-65-115-1111-213-11 | Championnat par équipes |
| 17/10/2617 oct. 2026 | V | LEFEBVRE Romain1300pts−464 Championnat par équipes 3–011-811-311-8 | 1300pts−464 | 3–011-811-311-8 | Championnat par équipes |
| 17/10/2617 oct. 2026 | V | MERCHI Najim1400pts−364 Championnat par équipes 3–111-55-1111-811-2 | 1400pts−364 | 3–111-55-1111-811-2 | Championnat par équipes |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | BARBAUX Charles1661pts−103 Critérium Fédéral | 1661pts−103 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | VANDAL Sebastien1542pts−222 Critérium Fédéral | 1542pts−222 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | BRIOIS Vincent1686pts−78 Critérium Fédéral | 1686pts−78 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | FONTAINE Julien1624pts−140 Critérium Fédéral | 1624pts−140 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | GENNA Loic1633pts−131 Critérium Fédéral | 1633pts−131 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | KOOPMANS Quentin1466pts−298 Critérium Fédéral | 1466pts−298 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | DENIS Antoine1687pts−77 Critérium Fédéral | 1687pts−77 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | CARRE Quentin1904pts+140 Critérium Fédéral | 1904pts+140 | — | Critérium Fédéral |
| 03/10/2603 oct. 2026 | D | ADAMS Arnaud1451pts−313 Championnat par équipes 2–38-117-1112-1011-89-11 | 1451pts−313 | 2–38-117-1112-1011-89-11 | Championnat par équipes |
| 03/10/2603 oct. 2026 | V | CARLIER Simon1347pts−417 Championnat par équipes 3–111-97-1121-1911-6 | 1347pts−417 | 3–111-97-1121-1911-6 | Championnat par équipes |
| 03/10/2603 oct. 2026 | V | PIHEN Vincent1742pts−22 Championnat par équipes 3–29-1111-611-87-1116-14 | 1742pts−22 | 3–29-1111-611-87-1116-14 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | D | DEKOKERE Benjamin1903pts+139 Championnat par équipes 2–316-146-1112-107-114-11 | 1903pts+139 | 2–316-146-1112-107-114-11 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | BARBAUX Charles1661pts−103 Championnat par équipes 3–211-76-1111-810-1211-7 | 1661pts−103 | 3–211-76-1111-810-1211-7 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | D | LEGRAND Antonin1665pts−99 Championnat par équipes 1–311-57-119-116-11 | 1665pts−99 | 1–311-57-119-116-11 | Championnat par équipes |
Récap saison 2026-2027
12V·8D60%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 1764 pts
Adversaire le plus joué
BARBAUX Charles
1V-1D · 2× face-à-face
Série de victoires
6
victoires de suite · 6 en cours
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+6 bilan · 9V-3D
Épreuve la plus dure
FED_Critérium Fédéral
-2 bilan · 3V-5D
Évolution des points+1264 pts depuis 17/18 P1
Départ
500
17/18 P1
Plus haut
1764
26/27 P1
Actuel
1764
26/27 P1