←Tous les joueurs▲+121saison
DM
Fiche joueur · FFTT
DavidMARTIN
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5980529
Forme
VVVVV
1685
Points officiels
147
Parties
85
Victoires
63% de réussite
49
Défaites
14
Perfs
au-dessus de ses points
1912
Meilleure perf
pts adversaire
1584
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
85V·49D63%Points gagnés sur la saison
+121
depuis le début de saison · 1685 pts
Adversaire le plus joué
VERBRUGGHE Martin
4V-0D · 4× face-à-face
Série de victoires
7
victoires de suite · 6 en cours
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+20 bilan · 31V-11D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26
+1 bilan · 6V-5D
Détail des parties147 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 06 juin 2026 | V | VASSEUR Léo | 569 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 06 juin 2026 | V | DORMIEU Kylian | 679 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 06 juin 2026 | V | KLAAS Christian-Jacques | 1282 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | V | MOUNINE Abdeslam | 1901 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | V | PIHEN Vincent | 1738 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | V | MAC-LEAN Thomas | 1616 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 24 mai 2026 | Forfait | NOURDIN Alexandre | 1248 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 24 mai 2026 | Forfait | LACHHEB Yanis | 1674 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 24 mai 2026 | Forfait | CADART Yannick | 1258 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 24 mai 2026 | Forfait | CAER Kevin | 1487 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 24 mai 2026 | Forfait | CADART Yannick | 1258 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 24 mai 2026 | Forfait | BOREUX Malko | 1368 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 24 mai 2026 | Forfait | LARIBI Yanis | 1838 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | DELOEIL Jimmy | 1208 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | VERWAERDE Matheo | 1539 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | DESMEDT Kilyan | 1945 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | PANAVILLE Thibaut | 1812 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | CARON Florian | 1552 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | GIBSON Loic | 1917 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | DUGUET Sacha | 1699 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
1–20 sur 147
1 / 8
Évolution des points+1185 pts depuis 17/18 P1
Départ
500
17/18 P1
Plus haut
1685
25/26 P2
Actuel
1685
25/26 P2