←Joueuses & joueurs▲+0saison
EN
Fiche individuelle · FFTT
ErwanNOTTER-AYACHI
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5969207
Forme
VVVVV
1777
Points officiels
33
Parties
26
Victoires
79% de réussite
7
Défaites
4
Perfs
au-dessus de ses points
1962
Meilleure perf
pts adversaire
1553
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties33 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2607 nov. 2026 | V | PATTINIEZ Gabin1708pts−69 Championnat par équipes 3–011-811-911-4 | 1708pts−69 | 3–011-811-911-4 | Championnat par équipes |
| 07/11/2607 nov. 2026 | V | GIRARD Simon1691pts−86 Championnat par équipes 3–113-117-1111-612-10 | 1691pts−86 | 3–113-117-1111-612-10 | Championnat par équipes |
| 07/11/2607 nov. 2026 | V | GIRARD Thomas1562pts−215 Championnat par équipes 3–011-611-711-5 | 1562pts−215 | 3–011-611-711-5 | Championnat par équipes |
| 17/10/2617 oct. 2026 | V | MERCHI Najim1400pts−377 Championnat par équipes 3–011-311-711-4 | 1400pts−377 | 3–011-311-711-4 | Championnat par équipes |
| 17/10/2617 oct. 2026 | V | ANCEAUX Stephane1500pts−277 Championnat par équipes 3–011-311-511-4 | 1500pts−277 | 3–011-311-511-4 | Championnat par équipes |
| 17/10/2617 oct. 2026 | V | OUADOURI Said1396pts−381 Championnat par équipes 3–011-411-911-3 | 1396pts−381 | 3–011-411-911-3 | Championnat par équipes |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | SUEUR DA COSTA Stephane1580pts−197 Critérium Fédéral | 1580pts−197 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | DUPUICH Emmanuel1740pts−37 Critérium Fédéral | 1740pts−37 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | BRIOIS Vincent1686pts−91 Critérium Fédéral | 1686pts−91 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | FONTAINE Julien1624pts−153 Critérium Fédéral | 1624pts−153 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | LECLERC Axel1899ptsPerf+122 Critérium Fédéral | 1899ptsPerf+122 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | CARRE Nicolas1672pts−105 Critérium Fédéral | 1672pts−105 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | KOOPMANS Quentin1466pts−311 Critérium Fédéral | 1466pts−311 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | KINZE Clement1677pts−100 Critérium Fédéral | 1677pts−100 | — | Critérium Fédéral |
| 03/10/2603 oct. 2026 | V | PIHEN Vincent1742pts−35 Championnat par équipes 3–28-119-1111-211-912-10 | 1742pts−35 | 3–28-119-1111-211-912-10 | Championnat par équipes |
| 03/10/2603 oct. 2026 | V | MOUNINE Abdeslam1905ptsPerf+128 Championnat par équipes 3–011-811-911-7 | 1905ptsPerf+128 | 3–011-811-911-7 | Championnat par équipes |
| 03/10/2603 oct. 2026 | V | ADAMS Arnaud1451pts−326 Championnat par équipes 3–011-911-811-2 | 1451pts−326 | 3–011-911-811-2 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | OMER Maxime792pts−985 Championnat par équipes 3–011-211-211-1 | 792pts−985 | 3–011-211-211-1 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | BELGUEUL Quentin1962ptsPerf+185 Championnat par équipes 3–114-1211-89-1111-9 | 1962ptsPerf+185 | 3–114-1211-89-1111-9 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | VILFROY Antoine1235pts−542 Championnat par équipes 3–011-511-811-6 | 1235pts−542 | 3–011-511-811-6 | Championnat par équipes |
1–20 sur 33
1 / 2
Récap saison 2026-2027
26V·7D79%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 1777 pts
Série de victoires
12
victoires de suite · 12 en cours
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+12 bilan · 12V-0D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27
+1 bilan · 7V-6D
Évolution des points+1277 pts depuis 13/14 P1
Départ
500
13/14 P1
Plus haut
1777
26/27 P1
Actuel
1777
26/27 P1