←Joueuses & joueurs▲+0saison
EN
Fiche individuelle · FFTT
ErwanNOTTER-AYACHI
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5969207
Forme
VVVDV
1777
Points officiels
16
Parties
10
Victoires
63% de réussite
6
Défaites
2
Perfs
au-dessus de ses points
1962
Meilleure perf
pts adversaire
1472
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties16 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | OMER Maxime 792 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 3–011-211-211-1 | 792 | 3–011-211-211-1 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | BELGUEUL Quentin 1962 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 3–114-1211-89-1111-9 | 1962 | 3–114-1211-89-1111-9 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | VILFROY Antoine 1235 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 3–011-511-811-6 | 1235 | 3–011-511-811-6 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30/08/2630 août 2026 | D | AUBIER Pascal 1842 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1842 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30/08/2630 août 2026 | V | MERAJI Kevin 1455 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1455 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30/08/2630 août 2026 | V | MEGNAFI Yassine 1667 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1667 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30/08/2630 août 2026 | V | BRAYELLE Manon 1400 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1400 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30/08/2630 août 2026 | D | SACKDA Thomas 1563 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1563 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30/08/2630 août 2026 | V | BLONDEL Nicolas 633 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 633 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30/08/2630 août 2026 | D | DAOU Amine 1835 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1835 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 29/08/2629 août 2026 | V | CARETTE Raoul 1855 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1855 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 29/08/2629 août 2026 | D | SIRAMY Benoit 1770 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1770 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 29/08/2629 août 2026 | D | MELANE Thomas 1698 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1698 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 29/08/2629 août 2026 | V | ERME Thomas 1286 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1286 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 29/08/2629 août 2026 | D | CHATOUX Leonard 1872 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 1872 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 29/08/2629 août 2026 | V | RANZ Xavier 681 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 681 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
Récap saison 2026-2027
10V·6D63%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 1777 pts
Série de victoires
3
victoires de suite · 3 en cours
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+3 bilan · 3V-0D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27
+1 bilan · 7V-6D
Évolution des points+1277 pts depuis 13/14 P1
Départ
500
13/14 P1
Plus haut
1777
26/27 P1
Actuel
1777
26/27 P1