←Tous les joueurs▼-37saison
AP
Fiche joueur · FFTT
AlexandrePARRET
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5961821
Forme
DVDDV
1163
Points officiels
87
Parties
31
Victoires
38% de réussite
50
Défaites
8
Perfs
au-dessus de ses points
1320
Meilleure perf
pts adversaire
1173
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
31V·50D38%Points gagnés sur la saison
-37
depuis le début de saison · 1163 pts
Adversaire le plus joué
GUELTON Noa
0V-2D · 2× face-à-face
Série de victoires
4
victoires de suite
Meilleure épreuve
D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL
+5 bilan · 6V-1D
Épreuve la plus dure
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-8 bilan · 14V-22D
Détail des parties87 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 21 juin 2026 | D | SENDER Gabriel | 1359 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | Forfait | KIECKEN Antoine | 1278 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | V | BOIN Nathan | 904 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | D | VOLPOET Florent | 1731 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | D | CHAPUT Elliot | 1073 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | V | BRANSWICK Jacques-Antoine | 913 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | D | DERISBOURG Matthias | 1172 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | V | HOLUIGUE Laurent | 566 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | D | CHOCHOI Morgan | 1363 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | D | KINZE Clement | 1652 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | D | LEGRAND Antonin | 1514 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | V | DELAGE Louis | 895 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 07 juin 2026 | D | CANDELIER Nicolas | 1140 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | V | TUBACKI Stephane | 1084 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | V | WATTELET Robin | 1211 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | V | ROUSSEAU Didier | 738 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | V | CARLIER Alexis | 1172 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | V | LEBRUN Christophe | 1047 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 23 mai 2026 | Forfait | DECLERCQ Victor | 1152 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | Forfait | CRESPEL Paul | 1459 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
1–20 sur 87
1 / 5
Évolution des points+663 pts depuis 10/11 P2
Départ
500
10/11 P2
Plus haut
1200
24/25 P2
Actuel
1163
25/26 P2