←Tous les joueurs▲+33saison
VF
Fiche joueur · FFTT
VincentFOUCONNIER
HAUBOURDIN CTT/Veteran 40/N° 5951440
Forme
DVDVV
788
Points officiels
74
Parties
50
Victoires
68% de réussite
24
Défaites
3
Perfs
au-dessus de ses points
805
Meilleure perf
pts adversaire
683
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
50V·24D68%Points gagnés sur la saison
+33
depuis le début de saison · 788 pts
Adversaire le plus joué
MARECHAL Nicolas
3V-0D · 3× face-à-face
Série de victoires
6
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+24 bilan · 31V-7D
Épreuve la plus dure
D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL
-1 bilan · 3V-4D
Détail des parties74 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 07 juin 2026 | D | CUNHA Tony | 916 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | V | DIAZ Thomas | 670 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | D | DEMOYER Mickaël | 1213 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | V | VANHOVE Ethan | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | V | DEGELCKE Quentin | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | V | GALLEGO Alessandro | 604 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | V | TOP Emilie | 530 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | V | BUOT Emmanuel | 596 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 26 avr. 2026 | V | AHACHE Trystan | 536 | FED_Finales par classement |
| 26 avr. 2026 | D | CARLIER Paul | 699 | FED_Finales par classement |
| 26 avr. 2026 | V | DUHOT Axel | 500 | FED_Finales par classement |
| 26 avr. 2026 | D | POUILLAUDE Raphael | 843 | FED_Finales par classement |
| 12 avr. 2026 | V | LEFEVRE Mickael | 594 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | V | RYCKEWAERT Maxime | 591 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | V | DEJANS Constant | 694 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 05 avr. 2026 | D | PUTRUS Yousif | 736 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | V | LEFEVRE Mickael | 594 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | V | LEFEBVRE Arnaud | 512 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | V | STOFFAES Jeremy | 566 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | D | SENECHAL Lucie | 732 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
1–20 sur 74
1 / 4
Évolution des points+138 pts depuis 07/08 P1
Départ
650
07/08 P1
Plus haut
801
12/13 P2
Actuel
788
25/26 P2