←Joueuses & joueurs▲+0saison
VF
Fiche individuelle · FFTT
VincentFOUCONNIER
HAUBOURDIN CTT/Veteran 45/N° 5951440
Forme
VDVVV
790
Points officiels
17
Parties
11
Victoires
65% de réussite
6
Défaites
1
Perfs
au-dessus de ses points
828
Meilleure perf
pts adversaire
750
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties17 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2608 nov. 2026 | V | DUMETZ Paul Arthur531pts−259 Championnat par équipes 3–111-511-37-1111-8 | 531pts−259 | 3–111-511-37-1111-8 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | D | LONVERT Bruno881pts+91 Championnat par équipes 0–35-111-118-11 | 881pts+91 | 0–35-111-118-11 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | V | BOIDOUX Philippe500pts−290 Championnat par équipes 3–011-411-811-5 | 500pts−290 | 3–011-411-811-5 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | CHIROUZE Alexis694pts−96 Championnat par équipes 3–211-93-1110-1211-811-7 | 694pts−96 | 3–211-93-1110-1211-811-7 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | LEGRAND Célien623pts−167 Championnat par équipes 3–011-511-711-9 | 623pts−167 | 3–011-511-711-9 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | LEGRAND Sébastien671pts−119 Championnat par équipes 3–111-811-617-1911-8 | 671pts−119 | 3–111-811-617-1911-8 | Championnat par équipes |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | CROUZET Julian1000pts+210 Critérium Fédéral | 1000pts+210 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | DEMARS Maxime852pts+62 Critérium Fédéral | 852pts+62 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | FRANQUART Laurent833pts+43 Critérium Fédéral | 833pts+43 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | HUBAUT Christophe989pts+199 Critérium Fédéral | 989pts+199 | — | Critérium Fédéral |
| 11/10/2611 oct. 2026 | D | VANANDRUEL Bertrand998pts+208 Critérium Fédéral | 998pts+208 | — | Critérium Fédéral |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | LARROUMETS Vincent660pts−130 Championnat par équipes 3–014-1211-911-8 | 660pts−130 | 3–014-1211-911-8 | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | AHAOUZI Lhassan675pts−115 Championnat par équipes 3–011-511-511-5 | 675pts−115 | 3–011-511-511-5 | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | NOE Jean-Luc828ptsPerf+38 Championnat par équipes 3–210-1211-711-29-1111-4 | 828ptsPerf+38 | 3–210-1211-711-29-1111-4 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | PUTRUS Fady756pts−34 Championnat par équipes 3–111-716-1412-1411-7 | 756pts−34 | 3–111-716-1412-1411-7 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | ZEBERT Bertrand639pts−151 Championnat par équipes 3–011-411-811-9 | 639pts−151 | 3–011-411-811-9 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | ZEBERT Oscar615pts−175 Championnat par équipes 3–111-911-95-1111-8 | 615pts−175 | 3–111-911-95-1111-8 | Championnat par équipes |
Récap saison 2026-2027
11V·6D65%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 790 pts
Série de victoires
6
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+10 bilan · 11V-1D
Épreuve la plus dure
FED_Critérium Fédéral
-5 bilan · 0V-5D
Évolution des points+140 pts depuis 07/08 P1
Départ
650
07/08 P1
Plus haut
801
12/13 P2
Actuel
790
26/27 P1