←Tous les joueurs▲+10saison
SV
Fiche joueur · FFTT
SimonVASSEUR
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5949571
Forme
DVVDD
2013
Points officiels
47
Parties
24
Victoires
51% de réussite
23
Défaites
1
Perfs
au-dessus de ses points
2015
Meilleure perf
pts adversaire
1790
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
24V·23D51%Points gagnés sur la saison
+10
depuis le début de saison · 2013 pts
Adversaire le plus joué
MOLENDA Alexandre
1V-1D · 2× face-à-face
Série de victoires
4
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26
+6 bilan · 9V-3D
Épreuve la plus dure
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-5 bilan · 15V-20D
Détail des parties47 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 06 juin 2026 | D | CHUPIN Noah | 1948 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 06 juin 2026 | V | EL FEHRI Evan | 1473 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | V | DELERUYELLE Arnaud | 1741 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | D | MESSABIH Bertrand | — | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 09 mai 2026 | D | CHENE Theo | — | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 09 mai 2026 | V | MACE Mathieu | — | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 09 mai 2026 | D | HUSSAIN Momin | 1724 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 19 avr. 2026 | D | BERTHIER Clement | — | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | DE SAINT LAURENT Tom | — | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | VANDERGUSTE Axel | 1785 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | DESMEDT Kilyan | 1945 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | LEPOUTRE Tom | 943 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | D | MASSELOT Robin | 2014 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | DUQUENNE Floris-Hubert | 1924 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | WIDAWSKI Philippe | 1699 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | WALLET Tristan | 1523 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | V | KINZE Clement | 1652 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | D | VICHERY Guy | 1999 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | V | CHADAR Nabil | 1643 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 11 avr. 2026 | D | VEYRENC Jeremie | — | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
1–20 sur 47
1 / 3
Évolution des points+1363 pts depuis 06/07 P1
Départ
650
06/07 P1
Plus haut
2051
19/20 P2
Actuel
2013
25/26 P2