←Tous les joueurs▼-38saison
EB
Fiche joueur · FFTT
EmmanuelBILLAUT
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5949197
Forme
VVDVD
1111
Points officiels
97
Parties
43
Victoires
46% de réussite
51
Défaites
15
Perfs
au-dessus de ses points
1417
Meilleure perf
pts adversaire
1114
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
43V·51D46%Points gagnés sur la saison
-38
depuis le début de saison · 1111 pts
Adversaire le plus joué
LEONARD Vincent
1V-1D · 2× face-à-face
Série de victoires
4
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+1 bilan · 20V-19D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26
-4 bilan · 1V-5D
Détail des parties97 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 21 juin 2026 | V | ALGLAVE Amael | 656 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | V | COULON Jean-Marc | 1219 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | D | DEWERDT Laurent | 1224 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | V | BERTELOOT Frederic | 947 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | D | POLLEVEYS Matheo | 1387 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 21 juin 2026 | D | BOCQUET Julyan | 873 | FED_TOURNOI_LONGUENESSE |
| 07 juin 2026 | D | PITET Nicolas | 1215 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | V | DUJARDIN Maxime | 1178 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | V | WALRYCK Nicolas | 1135 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | V | LEBRUN Christophe | 1047 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | FOUACHE Arnaud | 1339 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | V | ROUSSEAU Didier | 738 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 23 mai 2026 | V | CARLIER Simon | 1205 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | MARTIN Frederic | 1396 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | CHATELAIN Clément | 854 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | PAYET Samuel | 1254 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | NOTTER-AYACHI Erwan | 1595 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | BARJON Etienne | 1632 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 17 mai 2026 | D | DAUSSY Simon | 1092 | FED_TOURNOI_ISBERGUES 25/26 |
| 17 mai 2026 | V | KEYSER Sebastien | 912 | FED_TOURNOI_ISBERGUES 25/26 |
1–20 sur 97
1 / 5
Évolution des points+461 pts depuis 06/07 P1
Départ
650
06/07 P1
Plus haut
1149
25/26 P1
Actuel
1111
25/26 P2