←Tous les joueurs▲+44saison
AD
Fiche joueur · FFTT
AnthonyDOUBLET
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5944348
Forme
VVDVV
1817
Points officiels
113
Parties
90
Victoires
80% de réussite
23
Défaites
10
Perfs
au-dessus de ses points
2014
Meilleure perf
pts adversaire
1582
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
90V·23D80%Points gagnés sur la saison
+44
depuis le début de saison · 1817 pts
Adversaire le plus joué
MASSELOT Robin
1V-3D · 4× face-à-face
Série de victoires
12
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+30 bilan · 36V-6D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 25/26
+5 bilan · 7V-2D
Détail des parties113 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 06 juin 2026 | V | GALAND Lilian | 1445 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 06 juin 2026 | V | MAILLARD Benjamin | 1721 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 06 juin 2026 | D | WAHL Clement | 1948 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | V | MARCO Enzo | 1715 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | V | CHEVALIER Erwan | 1293 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | V | MENETRIER Valentin | 1602 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 23 mai 2026 | D | DESMEDT Kilyan | 1945 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | BASILE Mathieu | 1943 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | SACKDA Thomas | 1594 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | MARTIN Tom | 1442 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | DEVAUCHELLE-SENE Lenaic | 1828 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | DURLIN Maxence | 1438 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | D | CARRE Quentin | 1860 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | BARJON Etienne | 1632 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | VARLET-POGORJELSKY Lea | 1458 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | BAQUET Samuel | 1254 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 23 mai 2026 | V | LARIBI Yanis | 1838 | FED_TOURNOI_BETHUNES 25/26 |
| 09 mai 2026 | V | VENARD Rudy | 1826 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 09 mai 2026 | V | CAYEUX Antonin | 1429 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 09 mai 2026 | V | TRASCU Emma | 1368 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
1–20 sur 113
1 / 6
Évolution des points+1167 pts depuis 04/05 P1
Départ
650
04/05 P1
Plus haut
1971
16/17 P1
Actuel
1817
25/26 P2