←Tous les joueurs▼-12saison
BB
Fiche joueur · FFTT
BilelBERRANI
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5939615
Forme
DDVDD
1202
Points officiels
42
Parties
19
Victoires
45% de réussite
23
Défaites
9
Perfs
au-dessus de ses points
1398
Meilleure perf
pts adversaire
1242
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
19V·23D45%Points gagnés sur la saison
-12
depuis le début de saison · 1202 pts
Adversaire le plus joué
PICQUE Kevin
0V-2D · 2× face-à-face
Série de victoires
3
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-4 bilan · 19V-23D
Détail des parties42 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 07 juin 2026 | D | REBOUILLAT Geoffrey | 1299 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | D | DELFANNE Yohan | 1140 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | V | DESMONT Thomas | 1285 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | FAMCHON Florian | 1417 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | PICQUE Kevin | 1263 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | DUQUENNE Floris-Hubert | 1924 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | V | CHAPUT Nathan | 1158 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | D | BOTTE Auguste | 1151 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | D | BERTELOOT Christophe | 1207 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | V | OSTROWSKI Benjamin | 1233 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | V | GIBSON Audric | 1320 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | D | BLANQUART Jerome | — | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 22 mars 2026 | V | MALLARME Jean-Francois | 1394 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 22 mars 2026 | D | NATHIEZ Nicolas | 1446 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 22 mars 2026 | D | DUREISSEIX Thibaut | 1467 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 08 mars 2026 | V | MANESSIER Francois | 1233 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 08 mars 2026 | D | DAMIENS Anthony | 1630 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 08 mars 2026 | D | DIVERCHY Camille | 1135 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 08 févr. 2026 | D | RICHARD Benjamin | 1378 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 08 févr. 2026 | V | FERRASSON Gilles | 1398 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
1–20 sur 42
1 / 3
Évolution des points+552 pts depuis 02/03 P1
Départ
650
02/03 P1
Plus haut
1229
24/25 P1
Actuel
1202
25/26 P2