←Joueuses & joueurs▲+0saison
GB
Fiche individuelle · FFTT
GuillaumeBECQUET
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5930175
Forme
VVDVD
1356
Points officiels
12
Parties
8
Victoires
67% de réussite
4
Défaites
0
Perfs
au-dessus de ses points
1332
Meilleure perf
pts adversaire
1140
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties12 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2608 nov. 2026 | V | TURCK Charly1164pts−192 Championnat par équipes 3–111-84-1112-1013-11 | 1164pts−192 | 3–111-84-1112-1013-11 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | V | FOUCONNIER Jean maurice500pts−856 Championnat par équipes 3–011-511-111-8 | 500pts−856 | 3–011-511-111-8 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | D | DEWOLF Clement1295pts−61 Championnat par équipes 0–38-115-1111-13 | 1295pts−61 | 0–38-115-1111-13 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | STEKELOROM Thomas1002pts−354 Championnat par équipes 3–011-611-914-12 | 1002pts−354 | 3–011-611-914-12 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | D | HUGUET Raphaël1199pts−157 Championnat par équipes 0–311-137-1110-12 | 1199pts−157 | 0–311-137-1110-12 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | CHRETIEN Sébastien1024pts−332 Championnat par équipes 3–011-613-1111-8 | 1024pts−332 | 3–011-613-1111-8 | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | D | DEVOS Denis1309pts−47 Championnat par équipes | 1309pts−47 | — | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | INGELAERE Guillaume1166pts−190 Championnat par équipes | 1166pts−190 | — | Championnat par équipes |
| 04/10/2604 oct. 2026 | V | VERNIEUWE Eloi1129pts−227 Championnat par équipes | 1129pts−227 | — | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | GODET Benoît1321pts−35 Championnat par équipes 3–011-711-911-5 | 1321pts−35 | 3–011-711-911-5 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | DEREUDRE Franck1332pts−24 Championnat par équipes 3–25-1111-98-1111-711-3 | 1332pts−24 | 3–25-1111-98-1111-711-3 | Championnat par équipes |
| 20/09/2620 sept. 2026 | D | RAYE Ramane1234pts−122 Championnat par équipes 2–311-711-410-123-119-11 | 1234pts−122 | 2–311-711-410-123-119-11 | Championnat par équipes |
Récap saison 2026-2027
8V·4D67%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 1356 pts
Série de victoires
3
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
+4 bilan · 8V-4D
Évolution des points+334 pts depuis 01/02 P2
Départ
1022
01/02 P2
Plus haut
1402
17/18 P2
Actuel
1356
26/27 P1