←Tous les joueurs▲+18saison
GV
Fiche joueur · FFTT
GuyVICHERY
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5926975
Forme
VDDDV
1999
Points officiels
73
Parties
41
Victoires
56% de réussite
32
Défaites
4
Perfs
au-dessus de ses points
2016
Meilleure perf
pts adversaire
1736
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
41V·32D56%Points gagnés sur la saison
+18
depuis le début de saison · 1999 pts
Adversaire le plus joué
SIRAMY Benoit
2V-0D · 2× face-à-face
Série de victoires
7
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26
+5 bilan · 9V-4D
Épreuve la plus dure
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-2 bilan · 17V-19D
Détail des parties73 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 06 juin 2026 | V | EL FEHRI Jordan | 1720 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 06 juin 2026 | D | NEAU Mahe | 1972 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | D | MESSABIH Bertrand | — | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 30 mai 2026 | D | DELERUYELLE Arnaud | 1741 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 09 mai 2026 | V | MACE Mathieu | — | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 09 mai 2026 | D | CHENE Theo | — | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 09 mai 2026 | V | SK HOSSEIN Zayyan Bin Sheik Gha | 2003 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 19 avr. 2026 | D | DESMEDT Kilyan | 1945 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | D | SENECHAL Axel | 1975 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | RANZ Xavier | 601 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | D | DE SAINT LAURENT Tom | — | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | TALLEUX Yoan | — | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | VANDERGUSTE Axel | 1785 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | SIRAMY Benoit | 1726 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 19 avr. 2026 | V | DESPREZ Valentin | 1453 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | V | BOURHIM Amine | 1569 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | D | DASSONVILLE Remi | — | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | V | VASSEUR Simon | 2013 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | V | SIRAMY Benoit | 1726 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | V | RICHARD Tristan | 1660 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
1–20 sur 73
1 / 4
Évolution des points+928 pts depuis 01/02 P2
Départ
1071
01/02 P2
Plus haut
2115
17/18 P2
Actuel
1999
25/26 P2