←Joueuses & joueurs▲+0saison
CD
Fiche individuelle · FFTT
CedricDELERUE
HAUBOURDIN CTT/Veteran 45/N° 5920032
Forme
VDVDD
1405
Points officiels
17
Parties
7
Victoires
41% de réussite
10
Défaites
1
Perfs
au-dessus de ses points
1471
Meilleure perf
pts adversaire
1402
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties17 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2617 oct. 2026 | V | BLONDEEL Thomas1371pts−34 Championnat par équipes 3–211-64-1111-99-1111-8 | 1371pts−34 | 3–211-64-1111-99-1111-8 | Championnat par équipes |
| 17/10/2617 oct. 2026 | D | KIECKEN Antoine1376pts−29 Championnat par équipes 0–38-113-115-11 | 1376pts−29 | 0–38-113-115-11 | Championnat par équipes |
| 17/10/2617 oct. 2026 | V | CALCOEN Frederic1330pts−75 Championnat par équipes 3–111-713-115-1111-9 | 1330pts−75 | 3–111-713-115-1111-9 | Championnat par équipes |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | PARENT Ryan1483pts+78 Critérium Fédéral | 1483pts+78 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | DAMAY Francis1562pts+157 Critérium Fédéral | 1562pts+157 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | BLASSEL Julien1345pts−60 Critérium Fédéral | 1345pts−60 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | GLEDIC Godefroy1471ptsPerf+66 Critérium Fédéral | 1471ptsPerf+66 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | NOIRON Alban1144pts−261 Critérium Fédéral | 1144pts−261 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | DAMAY Francis1562pts+157 Critérium Fédéral | 1562pts+157 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | VASSEUR Sebastien1307pts−98 Critérium Fédéral | 1307pts−98 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | PLUYART Bertrand1466pts+61 Critérium Fédéral | 1466pts+61 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | FLINOIS Augustin1335pts−70 Critérium Fédéral | 1335pts−70 | — | Critérium Fédéral |
| 03/10/2603 oct. 2026 | D | CARRE Nicolas1672pts+267 Championnat par équipes 0–31-119-117-11 | 1672pts+267 | 0–31-119-117-11 | Championnat par équipes |
| 03/10/2603 oct. 2026 | D | ROBIEZ Louis1346pts−59 Championnat par équipes 0–37-117-119-11 | 1346pts−59 | 0–37-117-119-11 | Championnat par équipes |
| 03/10/2603 oct. 2026 | D | ROBIN Noa1264pts−141 Championnat par équipes 0–32-115-117-11 | 1264pts−141 | 0–32-115-117-11 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | D | DELORY Christophe— Championnat par équipes 0–37-114-113-11 | — | 0–37-114-113-11 | Championnat par équipes |
| 19/09/2619 sept. 2026 | D | FLAMIND Ionut-Andrei— Championnat par équipes 0–33-114-115-11 | — | 0–33-114-115-11 | Championnat par équipes |
Récap saison 2026-2027
7V·10D41%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 1405 pts
Adversaire le plus joué
DAMAY Francis
0V-2D · 2× face-à-face
Série de victoires
3
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_Critérium Fédéral
+1 bilan · 5V-4D
Épreuve la plus dure
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-4 bilan · 2V-6D
Évolution des points+55 pts depuis 02/03 P1
Départ
1350
02/03 P1
Plus haut
1659
05/06 P2
Actuel
1405
26/27 P1