←Tous les joueurs▼-10saison
LJ
Fiche joueur · FFTT
LaurentJANSSEN
HAUBOURDIN CTT/Veteran 45/N° 5914596
Forme
DDDDD
640
Points officiels
20
Parties
3
Victoires
16% de réussite
16
Défaites
1
Perfs
au-dessus de ses points
689
Meilleure perf
pts adversaire
811
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
3V·16D16%Points gagnés sur la saison
-10
depuis le début de saison · 640 pts
Série de victoires
2
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26
-4 bilan · 0V-4D
Épreuve la plus dure
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-9 bilan · 3V-12D
Détail des parties20 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | D | WATTRELOT Louis | 736 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | ANGIER Pierre | 864 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | SERVAIS Emilie | 822 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | D | BENARD Simon | 855 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | D | DEVERSENNE Sulyvan | 935 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | D | FOURNIER Julien | 1503 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 18 avr. 2026 | D | TRICOT Gregory | 677 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | D | OFANOWSKI César | 948 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | D | HIOLLE Robin | 646 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | D | CRINQUETTE Guillaume | 608 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | Forfait | COLICHE Antoine | 500 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 12 avr. 2026 | D | DAYEZ Samuel | 973 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | D | HUGUET Raphaël | 1110 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | D | CHRETIEN Sébastien | 1036 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 08 mars 2026 | D | LELEU Julien | 538 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 08 mars 2026 | V | LEROY Daniel | 689 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 08 mars 2026 | V | PAPEGHIN Francis | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 oct. 2025 | D | SCHWARTZ Frederic | 601 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 oct. 2025 | V | LEFEBVRE Margot | 526 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 oct. 2025 | D | BROUTIN Loic | 843 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
Évolution des points-210 pts depuis 01/02 P1
Départ
850
01/02 P1
Plus haut
850
01/02 P1
Actuel
640
25/26 P2