←Joueuses & joueurs▲+0saison
CS
Fiche individuelle · FFTT
CapucineSOUPPEZ NOBLESSE
HAUBOURDIN CTT/Benjamins 2/N° 59122217
Forme
VDVVV
719
Points officiels
45
Parties
24
Victoires
53% de réussite
21
Défaites
2
Perfs
au-dessus de ses points
784
Meilleure perf
pts adversaire
672
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties45 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2611 nov. 2026 | V | PECQUERY Flavie500pts−219 Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table | 500pts−219 | — | Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table |
| 11/11/2611 nov. 2026 | D | PESSOT Oscar699pts−20 Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table | 699pts−20 | — | Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table |
| 11/11/2611 nov. 2026 | V | GRIGORE Rares Andrei500pts−219 Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table | 500pts−219 | — | Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table |
| 11/11/2611 nov. 2026 | V | MASSE Victor708pts−11 Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table | 708pts−11 | — | Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table |
| 11/11/2611 nov. 2026 | V | PAPUT Clément524pts−195 Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table | 524pts−195 | — | Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table |
| 11/11/2611 nov. 2026 | D | SALEMBIER Simon736pts+17 Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table | 736pts+17 | — | Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table |
| 11/11/2611 nov. 2026 | V | DUHOO Arthur500pts−219 Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table | 500pts−219 | — | Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table |
| 11/11/2611 nov. 2026 | V | KHITER Noham547pts−172 Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table | 547pts−172 | — | Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table |
| 11/11/2611 nov. 2026 | V | SZCZEPANIAK Théo534pts−185 Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table | 534pts−185 | — | Tournoi Regional Jeunes Baisieux Tennis De Table |
| 08/11/2608 nov. 2026 | V | POISSONNIER Thomas784ptsPerf+65 Championnat par équipes 3–011-911-711-9 | 784ptsPerf+65 | 3–011-911-711-9 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | D | VICART Patrice819pts+100 Championnat par équipes 0–31-115-1111-13 | 819pts+100 | 0–31-115-1111-13 | Championnat par équipes |
| 08/11/2608 nov. 2026 | D | BAERT Nicolas980pts+261 Championnat par équipes 0–34-1113-155-11 | 980pts+261 | 0–34-1113-155-11 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | LEGRAND Célien623pts−96 Championnat par équipes 3–111-610-1211-511-7 | 623pts−96 | 3–111-610-1211-511-7 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | D | CHIROUZE Alexis694pts−25 Championnat par équipes 0–35-118-118-11 | 694pts−25 | 0–35-118-118-11 | Championnat par équipes |
| 18/10/2618 oct. 2026 | V | DEBRABANT Lucien689pts−30 Championnat par équipes 3–111-811-610-1211-7 | 689pts−30 | 3–111-811-610-1211-7 | Championnat par équipes |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | LEFEBVRE Chloé746pts+27 Critérium Fédéral | 746pts+27 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | BOUCHOIR Lise859pts+140 Critérium Fédéral | 859pts+140 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | V | BLONDEL Estelle711pts−8 Critérium Fédéral | 711pts−8 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | LEFEBVRE Chloé746pts+27 Critérium Fédéral | 746pts+27 | — | Critérium Fédéral |
| 10/10/2610 oct. 2026 | D | BERNHARD Emma775pts+56 Critérium Fédéral | 775pts+56 | — | Critérium Fédéral |
1–20 sur 45
1 / 3
Récap saison 2026-2027
24V·21D53%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 719 pts
Adversaire le plus joué
SART Lilou
2V-0D · 2× face-à-face
Série de victoires
7
victoires de suite · 3 en cours
Meilleure épreuve
L07_TOP RENTREE
+7 bilan · 7V-0D
Épreuve la plus dure
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-6 bilan · 3V-9D
Évolution des points+219 pts depuis 24/25 P1
Départ
500
24/25 P1
Plus haut
719
26/27 P1
Actuel
719
26/27 P1