←Tous les joueurs▲+0saison
AW
Fiche joueur · FFTT
AloisWALENNE
HAUBOURDIN CTT/Juniors 1/N° 59121269
Forme
DDDDD
500
Points officiels
39
Parties
2
Victoires
5% de réussite
37
Défaites
0
Perfs
au-dessus de ses points
500
Meilleure perf
pts adversaire
609
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
2V·37D5%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 500 pts
Adversaire le plus joué
PUTRUS Yousif
0V-2D · 2× face-à-face
Série de victoires
2
victoires de suite
Meilleure épreuve
D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL
-12 bilan · 0V-12D
Épreuve la plus dure
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-23 bilan · 2V-25D
Détail des parties39 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 07 juin 2026 | D | MACHURON Serge | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | D | DUBART Nicolas | 601 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | D | FROISSART Wilfried | 577 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | ZIELINSKI Simon | 628 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | NOE Jean-Luc | 793 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | HOORNAERT Daniel | 556 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | V | DESCHAMPS Lucie | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | V | DELIGNY Roméo | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 10 mai 2026 | D | DESCHAMPS Hugo | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 05 avr. 2026 | D | LEFEBVRE Arnaud | 512 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | D | VOLANT Tom | 559 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | D | SOUPPEZ Aurelien | 535 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | D | MICHEL Olivier | 725 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | D | DEJANS Constant | 694 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 05 avr. 2026 | D | DETOEUF Matteo | 706 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 04 avr. 2026 | D | BOGAERT Amaury | 781 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 04 avr. 2026 | D | PUTRUS Yousif | 736 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 04 avr. 2026 | D | LAGACHE Steeve | 547 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 04 avr. 2026 | D | DAMAGEUX Elise | 500 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 04 avr. 2026 | D | VAN PRAET Léo | 585 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
1–20 sur 39
1 / 2
Évolution des points+0 pts depuis 24/25 P1
Départ
500
24/25 P1
Plus haut
500
24/25 P1
Actuel
500
25/26 P2