←Joueuses & joueurs▲+0saison
LL
Fiche individuelle · FFTT
LeandreLEMAHIEU RIGAUD
HAUBOURDIN CTT/Benjamins 2/N° 59108111
Forme
DDVVV
725
Points officiels
18
Parties
9
Victoires
56% de réussite
7
Défaites
1
Perfs
au-dessus de ses points
860
Meilleure perf
pts adversaire
769
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties18 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2620 sept. 2026 | D | DEBUYSER Adrien 1530 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 0–36-116-115-11 | 1530 | 0–36-116-115-11 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 20/09/2620 sept. 2026 | D | AHACHE Maxime 1153 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 0–34-112-119-11 | 1153 | 0–34-112-119-11 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | KOUSSA Ludovic 860 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 3–18-1111-611-611-8 | 860 | 3–18-1111-611-611-8 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | CRAMET Guillaume 500 pts · D59 - Championnat Jeunes MC 3–011-211-411-4 | 500 | 3–011-211-411-4 | D59 - Championnat Jeunes MC |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | DUMORTIER Thibault 500 pts · D59 - Championnat Jeunes MC 3–011-111-211-2 | 500 | 3–011-111-211-2 | D59 - Championnat Jeunes MC |
| 19/09/2619 sept. 2026 | V | NGUYEN Daniel 500 pts · D59 - Championnat Jeunes MC 3–011-211-311-5 | 500 | 3–011-211-311-5 | D59 - Championnat Jeunes MC |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | ASSELOT Tom 916 pts · L07_TOP RENTREE | 916 | — | L07_TOP RENTREE |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | DELBARRE Paul 672 pts · L07_TOP RENTREE | 672 | — | L07_TOP RENTREE |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | LELEU Gaspard 769 pts · L07_TOP RENTREE | 769 | — | L07_TOP RENTREE |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | VASSEUR Tom 719 pts · L07_TOP RENTREE | 719 | — | L07_TOP RENTREE |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | GUYOLARD Liam 712 pts · L07_TOP RENTREE | 712 | — | L07_TOP RENTREE |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | VASSEUR Tom 719 pts · L07_TOP RENTREE | 719 | — | L07_TOP RENTREE |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | BILLIAU Arthur 811 pts · L07_TOP RENTREE | 811 | — | L07_TOP RENTREE |
| 30/08/2630 août 2026 | D | ERNST Jules 722 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 722 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30/08/2630 août 2026 | V | BELS Daniel 652 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 652 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 30/08/2630 août 2026 | V | VANDENABEELE Alexandre 565 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 565 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 29/08/2629 août 2026 | Forfait | GULAM Steve 535 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 535 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
| 29/08/2629 août 2026 | Forfait | HUMBERT Matisse 838 pts · FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 | 838 | — | FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27 |
Récap saison 2026-2027
9V·7D56%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 725 pts
Adversaire le plus joué
VASSEUR Tom
2V-0D · 2× face-à-face
Série de victoires
3
victoires de suite
Meilleure épreuve
D59 - Championnat Jeunes MC
+3 bilan · 3V-0D
Épreuve la plus dure
L07_TOP RENTREE
-1 bilan · 3V-4D
Évolution des points+225 pts depuis 23/24 P2
Départ
500
23/24 P2
Plus haut
725
26/27 P1
Actuel
725
26/27 P1