←Tous les joueurs▲+9saison
HL
Fiche joueur · FFTT
HadrienLEMAHIEU RIGAUD
HAUBOURDIN CTT/Poussin/N° 59108110
Forme
DVVVD
509
Points officiels
39
Parties
28
Victoires
72% de réussite
11
Défaites
2
Perfs
au-dessus de ses points
527
Meilleure perf
pts adversaire
522
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
28V·11D72%Points gagnés sur la saison
+9
depuis le début de saison · 509 pts
Adversaire le plus joué
DELANNOY Elisio
2V-0D · 2× face-à-face
Série de victoires
12
victoires de suite · 3 en cours
Meilleure épreuve
D59 - Championnats Poussins Benjamins
+15 bilan · 18V-3D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_FACHES-THUMESNIL 25/26
-3 bilan · 1V-4D
Détail des parties39 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2026 | D | BILLIAU Arthur | 765 | FED_TOURNOI_CAPPELLE EN PEVELLE 25/26 |
| 19 juin 2026 | V | KACIMI Miran Ali | 500 | FED_TOURNOI_CAPPELLE EN PEVELLE 25/26 |
| 19 juin 2026 | V | THELLIER Célian | 511 | FED_TOURNOI_CAPPELLE EN PEVELLE 25/26 |
| 19 juin 2026 | V | BAERT Louise | 500 | FED_TOURNOI_CAPPELLE EN PEVELLE 25/26 |
| 12 juin 2026 | D | DUHOT Axel | 500 | FED_TOURNOI_FACHES-THUMESNIL 25/26 |
| 12 juin 2026 | V | ANCONA Samuel | 527 | FED_TOURNOI_FACHES-THUMESNIL 25/26 |
| 12 juin 2026 | D | DUPONT Gustave | 500 | FED_TOURNOI_FACHES-THUMESNIL 25/26 |
| 12 juin 2026 | D | STAINMESSE Ailani | 648 | FED_TOURNOI_FACHES-THUMESNIL 25/26 |
| 12 juin 2026 | D | DEVULDER Louis | 500 | FED_TOURNOI_FACHES-THUMESNIL 25/26 |
| 30 mai 2026 | V | COLLIGNON Adam | 500 | D59 - Championnats Poussins Benjamins |
| 30 mai 2026 | V | JOLIBOIS Alix | 500 | D59 - Championnats Poussins Benjamins |
| 30 mai 2026 | V | SALOME Noa | 500 | D59 - Championnats Poussins Benjamins |
| 02 mai 2026 | V | DELANNOY Elisio | 500 | D59 - Championnats Poussins Benjamins |
| 02 mai 2026 | V | SUCHYJ Zélie | 500 | D59 - Championnats Poussins Benjamins |
| 18 avr. 2026 | D | TECHY Victor | 500 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | V | DUVAL Enzo | 500 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 18 avr. 2026 | D | DANGAIN WEYENBERGH Gabriel | 564 | FED_TOURNOI_HAUBOURDIN 25/26 |
| 04 avr. 2026 | D | ENGELEN Ethan | 735 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 04 avr. 2026 | V | DAMAGEUX Manon | 500 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
| 04 avr. 2026 | V | SALOMÉ Lucas | 500 | D59 - INDIVIDUELS DISTRICT VL |
1–20 sur 39
1 / 2
Évolution des points+9 pts depuis 23/24 P2
Départ
500
23/24 P2
Plus haut
509
25/26 P2
Actuel
509
25/26 P2