←Joueuses & joueurs▲+0saison
EE
Fiche individuelle · FFTT
EthanENGELEN
HAUBOURDIN CTT/Benjamins 1/N° 59107487
Forme
VDVVD
853
Points officiels
79
Parties
53
Victoires
67% de réussite
26
Défaites
17
Perfs
au-dessus de ses points
1202
Meilleure perf
pts adversaire
865
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties79 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Pts adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | STARK Vincent1202ptsPerf+349 Tournoi Vittel | 1202ptsPerf+349 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | D | CATHELIN Victor1191pts+338 Tournoi Vittel | 1191pts+338 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | SOUVAY Jovan1036ptsPerf+183 Tournoi Vittel | 1036ptsPerf+183 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | LUONG Fabrice743pts−110 Tournoi Vittel | 743pts−110 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | D | SOSSONG Jules1129pts+276 Tournoi Vittel | 1129pts+276 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | HUMBERT Louis892ptsPerf+39 Tournoi Vittel | 892ptsPerf+39 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | LINGUENHELD Xavier954ptsPerf+101 Tournoi Vittel | 954ptsPerf+101 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | FRANCOIS Arnaud966ptsPerf+113 Tournoi Vittel | 966ptsPerf+113 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | HEZER Erwan822pts−31 Tournoi Vittel | 822pts−31 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | CORNUCOPIO Romain941ptsPerf+88 Tournoi Vittel | 941ptsPerf+88 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | BIDON Lucie842pts−11 Tournoi Vittel | 842pts−11 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | CERCELLETTI Audren836pts−17 Tournoi Vittel | 836pts−17 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | V | STEIMETZ Rudy500pts−353 Tournoi Vittel | 500pts−353 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | D | HEZER Erwan822pts−31 Tournoi Vittel | 822pts−31 | — | Tournoi Vittel |
| 01/11/2601 nov. 2026 | D | MORVANY Stevens1105pts+252 Tournoi Vittel | 1105pts+252 | — | Tournoi Vittel |
| 31/10/2631 oct. 2026 | D | HUMBERT Louis892pts+39 Tournoi Vittel | 892pts+39 | — | Tournoi Vittel |
| 31/10/2631 oct. 2026 | V | GERGEN Christian1054ptsPerf+201 Tournoi Vittel | 1054ptsPerf+201 | — | Tournoi Vittel |
| 31/10/2631 oct. 2026 | V | CHENOT Brandon611pts−242 Tournoi Vittel | 611pts−242 | — | Tournoi Vittel |
| 31/10/2631 oct. 2026 | D | JACQUEMIN Laurent990pts+137 Tournoi Vittel | 990pts+137 | — | Tournoi Vittel |
| 31/10/2631 oct. 2026 | V | BERTHAUD Lucien895ptsPerf+42 Tournoi Vittel | 895ptsPerf+42 | — | Tournoi Vittel |
1–20 sur 79
1 / 4
Récap saison 2026-2027
53V·26D67%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 853 pts
Adversaire le plus joué
DUBUS Clément
3V-0D · 3× face-à-face
Série de victoires
8
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_TOURNOI_VITTEL 26/27
+14 bilan · 21V-7D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_SAINT LAURENT DE BLANGY 26/27
-1 bilan · 7V-8D
Évolution des points+353 pts depuis 23/24 P2
Départ
500
23/24 P2
Plus haut
853
26/27 P1
Actuel
853
26/27 P1