←Tous les joueurs▼-42saison
GG
Fiche joueur · FFTT
GianniGIUDICE
HAUBOURDIN CTT/Seniors/N° 5725318
Forme
VVDDD
1065
Points officiels
54
Parties
27
Victoires
50% de réussite
27
Défaites
3
Perfs
au-dessus de ses points
1219
Meilleure perf
pts adversaire
1011
Clt adv. moyen
pts
Récap saison 2025-2026
27V·27D50%Points gagnés sur la saison
-42
depuis le début de saison · 1065 pts
Adversaire le plus joué
DELEPLANQUE Lilian
2V-0D · 2× face-à-face
Série de victoires
7
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_Critérium Fédéral
+4 bilan · 14V-10D
Épreuve la plus dure
FED_Championnat de France par Equipes Masculin
-4 bilan · 13V-17D
Détail des parties54 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| 07 juin 2026 | V | WALRYCK Nicolas | 1135 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | V | COULON Jean-Marc | 1219 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 07 juin 2026 | D | PITET Nicolas | 1215 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | FOUACHE Arnaud | 1339 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | LEBRUN Christophe | 1047 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 31 mai 2026 | D | CARLIER Alexis | 1172 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | D | HUGUET Raphaël | 1110 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | V | DAYEZ Samuel | 973 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 12 avr. 2026 | D | STEKELOROM Thomas | 980 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 22 mars 2026 | V | FLAHAUT Yolann | 1067 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 22 mars 2026 | D | ROUGHI Abdel Mounaim | 1117 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 22 mars 2026 | V | DELHAYE BAHEUX Melvil | 945 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 15 mars 2026 | D | PETITBERGHIEN Jeremy | 1070 | FED_Critérium Fédéral |
| 15 mars 2026 | V | RIGAUD Thierry | 1006 | FED_Critérium Fédéral |
| 15 mars 2026 | V | ARBONA Laurent | 942 | FED_Critérium Fédéral |
| 15 mars 2026 | V | LASSUE Florent | 1012 | FED_Critérium Fédéral |
| 15 mars 2026 | V | WATTEAU Martin | 687 | FED_Critérium Fédéral |
| 15 mars 2026 | D | VENNIN Lucien | 1060 | FED_Critérium Fédéral |
| 15 mars 2026 | V | DELEPLANQUE Lilian | 798 | FED_Critérium Fédéral |
| 08 févr. 2026 | D | GLEDIC Godefroy | 1569 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
1–20 sur 54
1 / 3
Évolution des points+565 pts depuis 10/11 P2
Départ
500
10/11 P2
Plus haut
1116
24/25 P1
Actuel
1065
25/26 P2