←Joueuses & joueurs▲+0saison
NM
Fiche individuelle · FFTT
NicolasMIOSSEC
HAUBOURDIN CTT/Veteran 45/N° 2916549
Forme
VDVDV
992
Points officiels
34
Parties
16
Victoires
48% de réussite
17
Défaites
7
Perfs
au-dessus de ses points
1258
Meilleure perf
pts adversaire
1041
Clt adv. moyen
pts
Détail des parties34 parties
| Date | Rés. | Adversaire | Clt adv. | Sets | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | GROUX Jean 675 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 3–29-1111-95-1111-311-6 | 675 | 3–29-1111-95-1111-311-6 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 20/09/2620 sept. 2026 | D | CARON Alexandre 1011 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 2–311-99-1111-27-116-11 | 1011 | 2–311-99-1111-27-116-11 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 20/09/2620 sept. 2026 | V | SCHELLAERT Jonathan 951 pts · FED_Championnat de France par Equipes Masculin 3–111-611-910-1211-7 | 951 | 3–111-611-910-1211-7 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | DECRUCQ Charlie 1266 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1266 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | BOUBCHIR Yanis 1182 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1182 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | CHEVALIER Erwan 1258 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1258 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | V | DEBEUF Damien 808 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 808 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | DEGORGUE Lenny 947 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 947 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | Forfait | REVILLION Baptiste 1272 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1272 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | CANTELOUP Alan 1226 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1226 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 13/09/2613 sept. 2026 | D | LAGRAVE-GUETTA Matt 1390 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1390 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | ANTUNES Maxime 984 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 984 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | RUDOWICZ Pierrot 576 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 576 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | DUCOUDRAY Antonin 1321 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1321 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | MOLLET Dylan 1127 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1127 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | RUCKEBUSCH Noa 1021 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1021 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | V | BENARD Romain 1022 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1022 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | VEKEMANS Sylvain 1424 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1424 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | DEREGNAUCOURT Sebastien 1450 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1450 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
| 12/09/2612 sept. 2026 | D | KARWAT Lucas 1035 pts · FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 | 1035 | — | FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27 |
1–20 sur 34
1 / 2
Récap saison 2026-2027
16V·17D48%Points gagnés sur la saison
+0
depuis le début de saison · 992 pts
Adversaire le plus joué
RUDOWICZ Pierrot
3V-0D · 3× face-à-face
Série de victoires
3
victoires de suite
Meilleure épreuve
FED_TOURNOI_NIEPPE 26/27
+2 bilan · 10V-8D
Épreuve la plus dure
FED_TOURNOI_WATTIGNIES 26/27
-4 bilan · 4V-8D
Évolution des points-258 pts depuis 01/02 P1
Départ
1250
01/02 P1
Plus haut
1250
01/02 P1
Actuel
992
26/27 P1