← Toutes les équipes
HAUBOURDIN CTT 21 - REC A 14H
D59 - D2 chpt Jeunes Nord phase 2 Poule 4
Classement de la poule
| Clt | Équipe | J | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUBOURDIN CTT 21 - REC A 14H | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | PERENCHIES 21 - REC 14H | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 3 | ESTAIRES/GOR 21 - REC A 14H | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | ESTAIRES/GOR 22 REC A 14H | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | SEQUEDIN OSM TT 20 - REC A 14H | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 6 | ARMENTIER FJE 20 - REC A 14H | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 7 | TT QUESNOY SD 21 - REC A 14H | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Rencontres
Journée 1
07 févr. 2026Journée 2
07 mars 2026Journée 3
21 mars 2026Journée 4
11 avr. 2026Journée 5
09 mai 2026Journée 6
30 mai 2026ARMENTIER FJE 20 - REC A 14Hvs
SEQUEDIN OSM TT 20 - REC A 14H6–4ESTAIRES/GOR 21 - REC A 14HPERENCHIES 21 - REC 14HvsESTAIRES/GOR 22 REC A 14H
TT QUESNOY SD 21 - REC A 14H0–10HAUBOURDIN CTT 21 - REC A 14H